Résultats des européennes 2024 dans le Gers
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024 dans le Gers, LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN est arrivé en tête avec 31,63 % des suffrages exprimés, devant RÉVEILLER L'EUROPE (17,44 %) et BESOIN D'EUROPE (12,94 %), selon le ministère de l'Intérieur.
87 985 électeurs ont voté dans le Gers sur 148 005 inscrits, soit une participation de 59,45 % au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024.
La participation dans le Gers au tour unique des européennes 2024 (59,45 %) est supérieure de 7,96 points à celle de la France entière (51,49 %) et supérieure de 2,90 points à celle d'Occitanie (56,55 %).
Depuis les européennes 2019, la participation dans le Gers est passée de 58,43 % à 59,45 % (+1,02 point), contre +1,37 point en France entière.
Le Gers se classe 5e sur 101 départements pour la participation au tour unique des européennes 2024, et 3e sur 13 dans sa région.
Tour unique, dimanche 9 juin 2024
Chiffres clés
- Participation
- 59,4 %+2,9 points par rapport à la région (56,5 %)+7,9 points par rapport à la France (51,5 %)
- Évolution depuis les européennes 2019
- +1,0 pointFrance : +1,4 point
- Écart entre les deux premiers
- 12 025 voix14,2 points
- Rang de participation
- 5esur 101 départements3e sur 13 dans la région
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN · nuance Liste du Rassemblement National | 26 805 | 31,6 % | 18,1 % | |
| 2 | RÉVEILLER L'EUROPE | 14 780 | 17,4 % | 10,0 % | |
| 3 | BESOIN D'EUROPE | 10 967 | 12,9 % | 7,4 % | |
| 4 | ALLIANCE RURALE | 6 219 | 7,3 % | 4,2 % | |
| 5 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE · nuance Liste des Républicains | 4 973 | 5,9 % | 3,4 % | |
| 6 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 4 637 | 5,5 % | 3,1 % | |
| 7 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE · nuance Liste de La France insoumise | 4 457 | 5,3 % | 3,0 % | |
| 8 | EUROPE ÉCOLOGIE · nuance Liste Les Ecologistes | 3 725 | 4,4 % | 2,5 % | |
| 9 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL · nuance Liste du Parti communiste français | 2 279 | 2,7 % | 1,5 % | |
| 10 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 1 436 | 1,7 % | 1,0 % | |
| 11 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 1 072 | 1,3 % | 0,7 % | |
| 12 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 912 | 1,1 % | 0,6 % | |
| 13 | L'EUROPE CA SUFFIT ! | 878 | 1,0 % | 0,6 % | |
| 14 | LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 373 | 0,4 % | 0,3 % | |
| 15 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 335 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 16 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 228 | 0,3 % | 0,2 % | |
| 17 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 195 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 18 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 154 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 19 | NOUS LE PEUPLE | 93 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 20 | LA RUCHE CITOYENNE | 52 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 21 | PARTI PIRATE | 48 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 22 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 38 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | FREE PALESTINE | 16 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | PAIX ET DECROISSANCE | 16 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 14 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | FRANCE LIBRE | 11 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | CHANGER L'EUROPE | 10 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | 7 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 5 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | POUR UNE AUTRE EUROPE | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | DEFENDRE LES ENFANTS | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 2 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 2 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 35 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 36 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 37 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 38 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par commune, tour unique
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelonne-du-Gers | 1 007 | 62,36 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,1 % |
| 2 | Samatan | 1 866 | 61,95 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,2 % |
| 3 | Pavie | 2 086 | 61,07 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,8 % |
| 4 | Lectoure | 2 747 | 60,90 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,9 % |
| 5 | Cazaubon | 1 314 | 59,51 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,4 % |
| 6 | Pujaudran | 1 355 | 59,19 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,6 % |
| 7 | Mauvezin | 1 722 | 58,36 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,8 % |
| 8 | Plaisance | 1 186 | 57,67 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,6 % |
| 9 | Vic-Fezensac | 2 710 | 56,16 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,6 % |
| 10 | Condom | 4 765 | 55,80 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,1 % |
| 11 | L'Isle-Jourdain | 7 115 | 55,61 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,3 % |
| 12 | Gimont | 2 412 | 55,56 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,4 % |
| 13 | Riscle | 1 241 | 55,52 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,3 % |
| 14 | Auch | 14 058 | 54,66 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 24,0 % |
| 15 | Lombez | 1 712 | 53,56 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,2 % |
| 16 | Mirande | 2 334 | 52,57 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,6 % |
| 17 | Fleurance | 4 843 | 52,45 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,5 % |
| 18 | Masseube | 1 009 | 52,33 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,1 % |
| 19 | Nogaro | 1 352 | 52,14 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,5 % |
| 20 | Eauze | 2 849 | 51,00 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,8 % |
Statistiques, Européennes 2024
Autres scrutins dans le Gers
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête dans le Gers au tour unique des européennes 2024 ?
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN, avec 26 805 voix (31,63 %).
Quel était le taux de participation dans le Gers au tour unique des européennes 2024 ?
59,45 % au tour unique, abstention 40,55 %.
Comment la participation dans le Gers a-t-elle évolué depuis les européennes 2019 ?
Elle est passée de 58,43 % à 59,45 % au tour unique des européennes 2024, soit +1,02 point ; en France entière, +1,37 point.
Quel est le rang du Gers pour la participation au tour unique des européennes 2024 ?
5e sur 101 départements, avec 59,45 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.