Résultats des européennes 2019 dans le Gers
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 26 mai 2019 dans le Gers, PRENEZ LE POUVOIR est arrivé en tête avec 22,65 % des suffrages exprimés, devant RENAISSANCE (20,73 %) et EUROPE ÉCOLOGIE (11,99 %), selon le ministère de l'Intérieur.
84 768 électeurs ont voté dans le Gers sur 145 082 inscrits, soit une participation de 58,43 % au tour unique des élections européennes du 26 mai 2019.
La participation dans le Gers au tour unique des européennes 2019 (58,43 %) est supérieure de 8,31 points à celle de la France entière (50,12 %) et supérieure de 3,48 points à celle d'Occitanie (54,95 %).
Depuis les européennes 2014, la participation dans le Gers est passée de 51,15 % à 58,43 % (+7,28 points), contre +7,69 points en France entière.
Le Gers se classe 2e sur 101 départements pour la participation au tour unique des européennes 2019, et 2e sur 13 dans sa région.
Tour unique, dimanche 26 mai 2019
Chiffres clés
- Participation
- 58,4 %+3,5 points par rapport à la région (54,9 %)+8,3 points par rapport à la France (50,1 %)
- Évolution depuis les européennes 2014
- +7,2 pointsFrance : +7,7 points
- Écart entre les deux premiers
- 1 513 voix1,9 point
- Rang de participation
- 2esur 101 départements2e sur 13 dans la région
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENEZ LE POUVOIR (BARDELLA Jordan) | 17 885 | 22,6 % | 12,3 % | |
| 2 | RENAISSANCE (LOISEAU Nathalie) | 16 372 | 20,7 % | 11,3 % | |
| 3 | EUROPE ÉCOLOGIE (JADOT Yannick) | 9 469 | 12,0 % | 6,5 % | |
| 4 | ENVIE D'EUROPE (GLUCKSMANN Raphaël) | 7 531 | 9,5 % | 5,2 % | |
| 5 | UNION DROITE-CENTRE (BELLAMY François-Xavier) | 6 233 | 7,9 % | 4,3 % | |
| 6 | LA FRANCE INSOUMISE (AUBRY Manon) | 5 201 | 6,6 % | 3,6 % | |
| 7 | LISTE CITOYENNE (HAMON Benoît) | 3 120 | 4,0 % | 2,2 % | |
| 8 | DEBOUT LA FRANCE (DUPONT-AIGNAN Nicolas) | 3 110 | 3,9 % | 2,1 % | |
| 9 | POUR L'EUROPE DES GENS (BROSSAT Ian) | 2 171 | 2,7 % | 1,5 % | |
| 10 | LES EUROPÉENS (LAGARDE Jean-Christophe) | 1 884 | 2,4 % | 1,3 % | |
| 11 | PARTI ANIMALISTE (THOUY Hélène) | 1 560 | 2,0 % | 1,1 % | |
| 12 | URGENCE ÉCOLOGIE (BOURG Dominique) | 1 345 | 1,7 % | 0,9 % | |
| 13 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT (ASSELINEAU François) | 1 051 | 1,3 % | 0,7 % | |
| 14 | LUTTE OUVRIÈRE (ARTHAUD Nathalie) | 651 | 0,8 % | 0,4 % | |
| 15 | ALLIANCE JAUNE (LALANNE Francis) | 506 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 16 | LES OUBLIES DE L'EUROPE (BIDOU Olivier) | 311 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 17 | ENSEMBLE PATRIOTES (PHILIPPOT Florian) | 297 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 18 | PARTI PIRATE (MARIE Florie) | 92 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 19 | DÉCROISSANCE 2019 (DELFEL Thérèse) | 57 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 20 | PACE (ALEXANDRE Audric) | 30 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 21 | LISTE DE LA RECONQUÊTE (VAUCLIN Vincent) | 19 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 22 | ALLONS ENFANTS (CAILLAUD Sophie) | 18 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | À VOIX ÉGALES (TOMASINI Nathalie) | 10 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | ÉVOLUTION CITOYENNE (CHALENÇON Christophe) | 10 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | ESPERANTO (DIEUMEGARD Pierre) | 9 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | EUROPE AU SERVICE PEUPLES (AZERGUI Nagib) | 7 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | PARTI FED. EUROPÉEN (GERNIGON Yves) | 5 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | INITIATIVE CITOYENNE (HELGEN Gilles) | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | LA LIGNE CLAIRE (CAMUS Renaud) | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | UNE FRANCE ROYALE (DE PREVOISIN Robert) | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | NEUTRE ET ACTIF (CORBET Cathy Denise Ginette) | 2 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE (TRAORÉ Hamada) | 1 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | RÉVOLUTIONNAIRE (SANCHEZ Antonio) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | UDLEF (PERSON Christian Luc) | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par commune, tour unique
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelonne-du-Gers | 1 010 | 63,66 % | RENAISSANCE | 24,2 % |
| 2 | Samatan | 1 850 | 61,24 % | PRENEZ LE POUVOIR | 20,7 % |
| 3 | Pavie | 2 087 | 60,66 % | RENAISSANCE | 21,0 % |
| 4 | Mauvezin | 1 619 | 60,04 % | PRENEZ LE POUVOIR | 24,7 % |
| 5 | Riscle | 1 206 | 59,70 % | PRENEZ LE POUVOIR | 22,3 % |
| 6 | Pujaudran | 1 187 | 58,21 % | PRENEZ LE POUVOIR | 23,2 % |
| 7 | Vic-Fezensac | 2 566 | 58,14 % | PRENEZ LE POUVOIR | 23,7 % |
| 8 | Lectoure | 2 736 | 58,11 % | RENAISSANCE | 23,1 % |
| 9 | Plaisance | 1 130 | 57,70 % | PRENEZ LE POUVOIR | 26,5 % |
| 10 | Cazaubon | 1 268 | 57,33 % | PRENEZ LE POUVOIR | 30,5 % |
| 11 | Mirande | 2 337 | 57,08 % | PRENEZ LE POUVOIR | 24,8 % |
| 12 | Condom | 4 721 | 54,59 % | PRENEZ LE POUVOIR | 25,6 % |
| 13 | Nogaro | 1 358 | 53,83 % | PRENEZ LE POUVOIR | 21,6 % |
| 14 | L'Isle-Jourdain | 6 327 | 53,74 % | RENAISSANCE | 21,7 % |
| 15 | Auch | 14 195 | 53,60 % | RENAISSANCE | 23,8 % |
| 16 | Fleurance | 4 815 | 52,73 % | PRENEZ LE POUVOIR | 29,1 % |
| 17 | Masseube | 1 036 | 52,41 % | RENAISSANCE | 23,0 % |
| 18 | Lombez | 1 567 | 51,95 % | PRENEZ LE POUVOIR | 25,1 % |
| 19 | Gimont | 2 336 | 51,84 % | RENAISSANCE | 24,4 % |
| 20 | Eauze | 2 919 | 50,94 % | PRENEZ LE POUVOIR | 26,4 % |
Statistiques, Européennes 2019
Autres scrutins dans le Gers
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête dans le Gers au tour unique des européennes 2019 ?
PRENEZ LE POUVOIR, avec 17 885 voix (22,65 %).
Quel était le taux de participation dans le Gers au tour unique des européennes 2019 ?
58,43 % au tour unique, abstention 41,57 %.
Comment la participation dans le Gers a-t-elle évolué depuis les européennes 2014 ?
Elle est passée de 51,15 % à 58,43 % au tour unique des européennes 2019, soit +7,28 points ; en France entière, +7,69 points.
Quel est le rang du Gers pour la participation au tour unique des européennes 2019 ?
2e sur 101 départements, avec 58,43 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.