Législatives : 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques
L'essentiel
Au 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Peio DUFAU est arrivé en tête avec 29,42 % des suffrages exprimés, devant Christian DEVÈZE (26,92 %) et Victor LASTÉCOUÈRES (25,29 %), selon le ministère de l'Intérieur.
Aux élections législatives de 2024 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Peio DUFAU a été élu au 2nd tour (nuance « Union de la gauche » attribuée par le ministère de l'Intérieur).
Élus
| Élection | Élu | Nuance | Tour |
|---|---|---|---|
| Législatives 2024 | Peio DUFAU | Union de la gauche | 2nd tour |
| Législatives 2022 | Vincent BRU | Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 2nd tour |
| Législatives 2017 | Vincent BRU | Modem | 2nd tour |
| Législatives 2012 | Sylviane ALAUX | Socialiste | 2nd tour |
Législatives 2024
1er tour, 30 juin 2024 · participation 70,8 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peio DUFAU | 21 650 | 29,4 % | 20,3 % | |
| 2 | Christian DEVÈZE | 19 806 | 26,9 % | 18,6 % | |
| 3 | Victor LASTÉCOUÈRES | 18 610 | 25,3 % | 17,5 % | |
| 4 | Emmanuelle BRISSON | 8 546 | 11,6 % | 8,0 % | |
| 5 | Jean TELLECHEA | 3 712 | 5,0 % | 3,5 % | |
| 6 | Jacqueline UHART | 844 | 1,1 % | 0,8 % | |
| 7 | Eva PERNET | 248 | 0,3 % | 0,2 % | |
| 8 | Corinne BERTHELOT | 161 | 0,2 % | 0,2 % | |
| 9 | Michel LAMARQUE | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
2nd tour, 7 juillet 2024 · participation 72,2 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peio DUFAU | 27 117 | 36,3 % | 25,4 % | |
| 2 | Christian DEVÈZE | 26 403 | 35,3 % | 24,8 % | |
| 3 | Victor LASTÉCOUÈRES | 21 222 | 28,4 % | 19,9 % |
Législatives 2022
1er tour, 12 juin 2022 · participation 50,9 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent BRU | 15 023 | 28,5 % | 14,2 % | |
| 2 | Tom DUBOIS--ROBIN | 10 302 | 19,6 % | 9,8 % | |
| 3 | Peio DUFAU | 7 667 | 14,5 % | 7,3 % | |
| 4 | Monique BECKER | 5 209 | 9,9 % | 4,9 % | |
| 5 | Bertrand SOUBELET | 3 088 | 5,9 % | 2,9 % | |
| 6 | Fabrice Sébastien BACH | 2 618 | 5,0 % | 2,5 % | |
| 7 | Philippe JOUVET | 2 579 | 4,9 % | 2,4 % | |
| 8 | Christiane NÉEL | 2 191 | 4,2 % | 2,1 % | |
| 9 | Marielle GOITSCHEL | 1 681 | 3,2 % | 1,6 % | |
| 10 | Kévin BRIOLAIS | 1 453 | 2,8 % | 1,4 % | |
| 11 | Mathis TENNESON | 508 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 12 | Jacqueline UHART | 376 | 0,7 % | 0,4 % |
2nd tour, 19 juin 2022 · participation 48,6 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent BRU | 27 994 | 60,2 % | 26,5 % | |
| 2 | Tom DUBOIS--ROBIN | 18 497 | 39,8 % | 17,5 % |
Législatives 2017
1er tour, 11 juin 2017 · participation 53,0 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent BRU | 20 087 | 38,9 % | 20,2 % | |
| 2 | Maider AROSTEGUY | 7 882 | 15,3 % | 7,9 % | |
| 3 | Peio ETCHEVERRY-AINCHART | 6 191 | 12,0 % | 6,2 % | |
| 4 | Christine LABROUSSE | 4 804 | 9,3 % | 4,8 % | |
| 5 | Sylviane ALAUX | 3 848 | 7,5 % | 3,9 % | |
| 6 | Sylviane LOPEZ | 3 309 | 6,4 % | 3,3 % | |
| 7 | Sophie BUSSIÈRE | 1 824 | 3,5 % | 1,8 % | |
| 8 | Jean TELLECHEA | 1 161 | 2,3 % | 1,2 % | |
| 9 | Stéphane ALVAREZ | 886 | 1,7 % | 0,9 % | |
| 10 | Dominique MÉLÉ | 638 | 1,2 % | 0,6 % | |
| 11 | Thomas BURC | 382 | 0,7 % | 0,4 % | |
| 12 | Jacqueline UHART | 328 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 13 | Gabriel GROSJEAN | 244 | 0,5 % | 0,2 % | |
| 14 | François AMIGORENA | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
2nd tour, 18 juin 2017 · participation 43,1 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent BRU | 22 872 | 62,5 % | 23,0 % | |
| 2 | Maider AROSTEGUY | 13 715 | 37,5 % | 13,8 % |
Législatives 2012
1er tour, 10 juin 2012 · participation 59,0 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mich?le ALLIOT-MARIE | 19 517 | 35,4 % | 20,6 % | |
| 2 | Sylviane ALAUX | 17 412 | 31,6 % | 18,4 % | |
| 3 | Peio ETCHEVERRY-AINCHART | 5 400 | 9,8 % | 5,7 % | |
| 4 | Frank JALLEAU-LONGUEVILLE | 3 495 | 6,3 % | 3,7 % | |
| 5 | Marie CONTRAIRES | 2 124 | 3,8 % | 2,2 % | |
| 6 | Yvette DEBARBIEUX | 2 104 | 3,8 % | 2,2 % | |
| 7 | Philippe ETCHEVERRY | 1 793 | 3,2 % | 1,9 % | |
| 8 | Jean TELLECHEA | 989 | 1,8 % | 1,0 % | |
| 9 | Michel LAMARQUE | 980 | 1,8 % | 1,0 % | |
| 10 | Jean-Fran?ois ZUNZARREN | 522 | 0,9 % | 0,6 % | |
| 11 | Christophe LEPRETRE | 356 | 0,6 % | 0,4 % | |
| 12 | Sylvie LAPLACE | 297 | 0,5 % | 0,3 % | |
| 13 | Mich?le NOULIBOS | 173 | 0,3 % | 0,2 % | |
| 14 | Sophie HAUTENAUVE | 25 | 0,0 % | 0,0 % |
2nd tour, 17 juin 2012 · participation 59,0 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylviane ALAUX | 27 648 | 51,6 % | 29,1 % | |
| 2 | Mich?le ALLIOT-MARIE | 25 908 | 48,4 % | 27,3 % |
Communes de la circonscription
Autres circonscriptions dans les Pyrénées-Atlantiques
Questions fréquentes
Qui a été élu dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques en 2024 ?
Peio DUFAU, au 2nd tour, nuance « Union de la gauche » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques en 2022 ?
Vincent BRU, au 2nd tour, nuance « Ensemble ! (Majorité présidentielle) » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques en 2017 ?
Vincent BRU, au 2nd tour, nuance « Modem » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques en 2012 ?
Sylviane ALAUX, au 2nd tour, nuance « Socialiste » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.