Résultats des européennes 1999 en Normandie
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 13 juin 1999 en Normandie, Liste conduite par François HOLLANDE est arrivé en tête avec 20,80 % des suffrages exprimés, devant Liste conduite par Charles PASQUA (12,56 %) et Liste conduite par Nicolas SARKOZY (12,52 %), selon le ministère de l'Intérieur.
1 071 833 électeurs ont voté en Normandie sur 2 204 667 inscrits, soit une participation de 48,62 % au tour unique des élections européennes du 13 juin 1999.
La participation en Normandie au tour unique des européennes 1999 (48,62 %) est supérieure de 1,56 point à celle de la France entière (47,06 %).
La Normandie se classe 6e sur 17 régions pour la participation au tour unique des européennes 1999.
Tour unique, dimanche 13 juin 1999
Données incomplètes. Dans les données publiées par le ministère de l'Intérieur pour ce tour, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Français établis hors de France sont absents : les totaux affichés portent sur les territoires publiés et diffèrent des résultats officiels nationaux.
Chiffres clés
- Participation
- 48,6 %+1,5 point par rapport à la France (47,1 %)
- Écart entre les deux premiers
- 82 999 voix8,2 points
- Rang de participation
- 6esur 17 régions
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste conduite par François HOLLANDE | 209 489 | 20,8 % | 9,5 % | |
| 2 | Liste conduite par Charles PASQUA | 126 490 | 12,6 % | 5,7 % | |
| 3 | Liste conduite par Nicolas SARKOZY | 126 052 | 12,5 % | 5,7 % | |
| 4 | Liste conduite par Jean SAINT-JOSSE | 100 304 | 10,0 % | 4,5 % | |
| 5 | Liste conduite par Dany COHN-BENDIT · nuance L'ECOLOGIE, LES VERTS (liste conduite par Daniel Cohn-Bendit) | 89 666 | 8,9 % | 4,1 % | |
| 6 | Liste conduite par François BAYROU | 89 474 | 8,9 % | 4,1 % | |
| 7 | Liste conduite par Robert HUE | 63 323 | 6,3 % | 2,9 % | |
| 8 | Liste conduite par J. Marie LE PEN · nuance FRONT NATIONAL (liste conduite par Jean-Marie Le Pen) | 58 795 | 5,8 % | 2,7 % | |
| 9 | Liste conduite par Arlette LAGUILLER | 58 086 | 5,8 % | 2,6 % | |
| 10 | Liste conduite par Bruno MEGRET | 27 190 | 2,7 % | 1,2 % | |
| 11 | Liste conduite par Nicolas MIGUET | 19 228 | 1,9 % | 0,9 % | |
| 12 | Liste conduite par Antoine WAECHTER | 15 416 | 1,5 % | 0,7 % | |
| 13 | Liste conduite par Pierre LARROUTUROU | 11 823 | 1,2 % | 0,5 % | |
| 14 | Liste conduite par Gérard MAUDRUX | 6 480 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 15 | Liste conduite par Benoît FRAPPE | 4 457 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 16 | Liste conduite par Guy GUERRIN | 719 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 17 | Liste conduite par Joseph JOS | 94 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 18 | Liste conduite par Christian COTTEN | 27 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 19 | Liste conduite par Marie-Laurence CHANUT | 17 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 20 | Liste conduite par J. Philippe ALLENBACH | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par département, tour unique
| Rang | Département | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvados | 445 788 | 49,88 % | Liste conduite par François HOLLANDE | 21,0 % |
| 2 | Orne | 213 404 | 49,25 % | Liste conduite par François HOLLANDE | 18,7 % |
| 3 | Manche | 354 043 | 48,95 % | Liste conduite par François HOLLANDE | 18,5 % |
| 4 | Eure | 365 876 | 48,57 % | Liste conduite par François HOLLANDE | 19,4 % |
| 5 | Seine-Maritime | 825 556 | 47,65 % | Liste conduite par François HOLLANDE | 22,9 % |
Carte par département, Européennes 1999
Les écarts à la région (Normandie) vont de −0,9 point (Seine-Maritime) à +1,3 point (Calvados). Métropole seulement sur la carte.
Tableau des valeurs
| Département | Participation | Écart à la région (Normandie) |
|---|---|---|
| Calvados | 49,9 % | +1,3 point |
| Eure | 48,6 % | 0,0 point |
| Manche | 49,0 % | +0,4 point |
| Orne | 49,2 % | +0,6 point |
| Seine-Maritime | 47,7 % | −0,9 point |
Statistiques, Européennes 1999
Autres scrutins en Normandie
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête en Normandie au tour unique des européennes 1999 ?
Liste conduite par François HOLLANDE, avec 209 489 voix (20,80 %).
Quel était le taux de participation en Normandie au tour unique des européennes 1999 ?
48,62 % au tour unique, abstention 51,38 %.
Quel est le rang de Normandie pour la participation au tour unique des européennes 1999 ?
6e sur 17 régions, avec 48,62 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.