Répartition des communes selon l'offre arrivée en tête, Européennes 1999
L'essentiel
Au 1er tour des élections européennes du 13 juin 1999, la liste arrivée en tête dans le plus grand nombre de communes est Liste conduite par François HOLLANDE (17 260 communes sur 32 858), selon le ministère de l'Intérieur.
Méthode. Une commune est comptée pour l'offre arrivée en tête au 1er tour ; les égalités et les données signalées ne sont pas comptées. Inscrits du 1er tour. Population : recensement en vigueur (geo.api.gouv.fr) ; la population n'est pas le nombre d'électeurs.
Communes, inscrits et population par offre arrivée en tête
| # | Offre arrivée en tête | Communes | Inscrits | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste conduite par François HOLLANDE | 17 260 | 29 077 486 | 50 730 960 |
| 2 | Liste conduite par Jean SAINT-JOSSE | 4 605 | 1 724 676 | 2 632 884 |
| 3 | Liste conduite par Charles PASQUA | 4 526 | 3 196 035 | 5 244 735 |
| 4 | Liste conduite par Nicolas SARKOZY | 3 885 | 2 602 530 | 4 099 840 |
| 5 | Liste conduite par François BAYROU | 1 020 | 672 758 | 1 053 141 |
| 6 | Liste conduite par Robert HUE | 687 | 1 262 149 | 2 370 573 |
| 7 | Liste conduite par Dany COHN-BENDIT | 541 | 156 296 | 266 595 |
| 8 | Liste conduite par J. Marie LE PEN | 239 | 61 583 | 90 499 |
| 9 | Liste conduite par Arlette LAGUILLER | 43 | 4 752 | 7 122 |
| 10 | Liste conduite par Bruno MEGRET | 26 | 45 837 | 78 784 |
| 11 | Liste conduite par Joseph JOS | 10 | 1 636 | 2 486 |
| 12 | Liste conduite par Antoine WAECHTER | 5 | 776 | 1 063 |
| 13 | Liste conduite par Nicolas MIGUET | 5 | 1 768 | 2 994 |
| 14 | Liste conduite par Gérard MAUDRUX | 2 | 236 | 311 |
| 15 | Liste conduite par Pierre LARROUTUROU | 2 | 103 | 131 |
| 16 | Liste conduite par Benoît FRAPPE | 1 | 16 | 9 |
| 17 | Liste conduite par Christian COTTEN | 1 | 407 | 592 |
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.