Résultats des européennes 2024 dans l'Orne
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024 dans l'Orne, LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN est arrivé en tête avec 36,25 % des suffrages exprimés, devant BESOIN D'EUROPE (16,23 %) et RÉVEILLER L'EUROPE (11,66 %), selon le ministère de l'Intérieur.
109 324 électeurs ont voté dans l'Orne sur 203 868 inscrits, soit une participation de 53,62 % au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024.
La participation dans l'Orne au tour unique des européennes 2024 (53,62 %) est supérieure de 2,13 points à celle de la France entière (51,49 %) et supérieure de 0,13 point à celle de Normandie (53,49 %).
Depuis les européennes 2019, la participation dans l'Orne est passée de 54,75 % à 53,62 % (−1,13 point), contre +1,37 point en France entière.
L'Orne se classe 65e sur 101 départements pour la participation au tour unique des européennes 2024, et 2e sur 5 dans sa région.
Tour unique, dimanche 9 juin 2024
Chiffres clés
- Participation
- 53,6 %+0,1 point par rapport à la région (53,5 %)+2,1 points par rapport à la France (51,5 %)
- Évolution depuis les européennes 2019
- −1,2 pointFrance : +1,4 point
- Écart entre les deux premiers
- 21 105 voix20,0 points
- Rang de participation
- 65esur 101 départements2e sur 5 dans la région
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN · nuance Liste du Rassemblement National | 38 212 | 36,2 % | 18,7 % | |
| 2 | BESOIN D'EUROPE | 17 107 | 16,2 % | 8,4 % | |
| 3 | RÉVEILLER L'EUROPE | 12 288 | 11,7 % | 6,0 % | |
| 4 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE · nuance Liste des Républicains | 9 739 | 9,2 % | 4,8 % | |
| 5 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 5 644 | 5,4 % | 2,8 % | |
| 6 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE · nuance Liste de La France insoumise | 5 388 | 5,1 % | 2,6 % | |
| 7 | EUROPE ÉCOLOGIE · nuance Liste Les Ecologistes | 4 288 | 4,1 % | 2,1 % | |
| 8 | ALLIANCE RURALE | 3 289 | 3,1 % | 1,6 % | |
| 9 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL · nuance Liste du Parti communiste français | 2 189 | 2,1 % | 1,1 % | |
| 10 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 2 089 | 2,0 % | 1,0 % | |
| 11 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 1 087 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 12 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 1 076 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 13 | L'EUROPE CA SUFFIT ! | 946 | 0,9 % | 0,5 % | |
| 14 | LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 709 | 0,7 % | 0,3 % | |
| 15 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 404 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 16 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 224 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 17 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 213 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 18 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 143 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 19 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 84 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 20 | NOUS LE PEUPLE | 74 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 21 | DEFENDRE LES ENFANTS | 60 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 22 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | 47 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | PARTI PIRATE | 27 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | FRANCE LIBRE | 20 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | LA RUCHE CITOYENNE | 15 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | FREE PALESTINE | 13 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | PAIX ET DECROISSANCE | 13 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 9 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | CHANGER L'EUROPE | 7 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 5 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 2 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 35 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 1 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 36 | POUR UNE AUTRE EUROPE | 1 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 37 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 38 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par commune, tour unique
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écouché-les-Vallées | 1 705 | 59,18 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,2 % |
| 2 | Écouves | 1 333 | 58,36 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,1 % |
| 3 | Rémalard en Perche | 1 358 | 58,25 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,0 % |
| 4 | Longny les Villages | 2 341 | 57,62 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,7 % |
| 5 | Damigny | 1 868 | 57,60 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 24,5 % |
| 6 | Saint-Georges-des-Groseillers | 2 641 | 57,25 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,3 % |
| 7 | Valframbert | 1 165 | 57,00 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,1 % |
| 8 | Condé-sur-Sarthe | 1 739 | 56,41 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,8 % |
| 9 | Gouffern en Auge | 2 786 | 56,10 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,1 % |
| 10 | La Selle-la-Forge | 1 052 | 56,08 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,3 % |
| 11 | Bagnoles de l'Orne Normandie | 2 214 | 55,96 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 28,6 % |
| 12 | Perche en Nocé | 1 595 | 55,61 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,4 % |
| 13 | Putanges-le-Lac | 1 640 | 55,49 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,9 % |
| 14 | Tinchebray-Bocage | 3 475 | 55,37 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,3 % |
| 15 | Ceton | 1 101 | 55,13 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,2 % |
| 16 | La Ferté-en-Ouche | 2 238 | 54,69 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,8 % |
| 17 | Merlerault-le-Pin | 1 172 | 54,61 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 45,7 % |
| 18 | La Lande-Patry | 1 451 | 54,58 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,6 % |
| 19 | Athis-Val de Rouvre | 3 336 | 54,50 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,0 % |
| 20 | Sablons sur Huisne | 1 514 | 54,23 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 47,2 % |
| 21 | Tourouvre au Perche | 2 279 | 53,49 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,8 % |
| 22 | Gacé | 1 201 | 53,29 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 44,5 % |
| 23 | Magny-le-Désert | 1 170 | 53,16 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,6 % |
| 24 | Saint-Pierre-du-Regard | 1 061 | 52,87 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 43,2 % |
| 25 | Messei | 1 543 | 52,82 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 46,6 % |
| 26 | Saint-Sulpice-sur-Risle | 1 163 | 52,36 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,2 % |
| 27 | Belforêt-en-Perche | 1 415 | 52,23 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,5 % |
| 28 | Val-au-Perche | 2 589 | 52,22 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 46,7 % |
| 29 | Saint-Germain-du-Corbéis | 2 988 | 51,94 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,9 % |
| 30 | Les Monts d'Andaine | 1 323 | 51,78 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,3 % |
| 31 | La Ferté Macé | 3 650 | 51,62 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,7 % |
| 32 | Juvigny Val d'Andaine | 1 522 | 51,58 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,1 % |
| 33 | Mortagne-au-Perche | 2 440 | 51,35 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 30,4 % |
| 34 | Sées | 2 659 | 50,77 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,5 % |
| 35 | La Ferrière-aux-Étangs | 1 048 | 50,57 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,2 % |
| 36 | Rai | 1 027 | 50,34 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,0 % |
| 37 | Rives d'Andaine | 2 045 | 49,29 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,3 % |
| 38 | Vimoutiers | 2 219 | 49,12 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,1 % |
| 39 | Briouze | 1 197 | 48,54 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,1 % |
| 40 | L'Aigle | 4 607 | 47,97 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,1 % |
| 41 | Domfront en Poiraie | 3 285 | 47,15 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 30,7 % |
| 42 | Alençon | 14 905 | 47,04 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 26,7 % |
| 43 | Argentan | 8 709 | 45,52 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,0 % |
| 44 | Flers | 9 482 | 44,18 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,6 % |
Statistiques, Européennes 2024
Autres scrutins dans l'Orne
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête dans l'Orne au tour unique des européennes 2024 ?
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN, avec 38 212 voix (36,25 %).
Quel était le taux de participation dans l'Orne au tour unique des européennes 2024 ?
53,62 % au tour unique, abstention 46,38 %.
Comment la participation dans l'Orne a-t-elle évolué depuis les européennes 2019 ?
Elle est passée de 54,75 % à 53,62 % au tour unique des européennes 2024, soit −1,13 point ; en France entière, +1,37 point.
Quel est le rang de l'Orne pour la participation au tour unique des européennes 2024 ?
65e sur 101 départements, avec 53,62 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.