Résultats des européennes 2024 dans le Calvados
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024 dans le Calvados, LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN est arrivé en tête avec 30,29 % des suffrages exprimés, devant BESOIN D'EUROPE (17,94 %) et RÉVEILLER L'EUROPE (15,18 %), selon le ministère de l'Intérieur.
286 206 électeurs ont voté dans le Calvados sur 516 074 inscrits, soit une participation de 55,46 % au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024.
La participation dans le Calvados au tour unique des européennes 2024 (55,46 %) est supérieure de 3,97 points à celle de la France entière (51,49 %) et supérieure de 1,97 point à celle de Normandie (53,49 %).
Depuis les européennes 2019, la participation dans le Calvados est passée de 55,05 % à 55,46 % (+0,41 point), contre +1,37 point en France entière.
Le Calvados se classe 40e sur 101 départements pour la participation au tour unique des européennes 2024, et 1re sur 5 dans sa région.
Tour unique, dimanche 9 juin 2024
Chiffres clés
- Participation
- 55,5 %+2,0 points par rapport à la région (53,5 %)+4,0 points par rapport à la France (51,5 %)
- Évolution depuis les européennes 2019
- +0,5 pointFrance : +1,4 point
- Écart entre les deux premiers
- 34 315 voix12,4 points
- Rang de participation
- 40esur 101 départements1re sur 5 dans la région
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN · nuance Liste du Rassemblement National | 84 183 | 30,3 % | 16,3 % | |
| 2 | BESOIN D'EUROPE | 49 868 | 17,9 % | 9,7 % | |
| 3 | RÉVEILLER L'EUROPE | 42 194 | 15,2 % | 8,2 % | |
| 4 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE · nuance Liste des Républicains | 19 685 | 7,1 % | 3,8 % | |
| 5 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE · nuance Liste de La France insoumise | 19 305 | 6,9 % | 3,7 % | |
| 6 | EUROPE ÉCOLOGIE · nuance Liste Les Ecologistes | 14 762 | 5,3 % | 2,9 % | |
| 7 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 13 037 | 4,7 % | 2,5 % | |
| 8 | ALLIANCE RURALE | 7 750 | 2,8 % | 1,5 % | |
| 9 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 6 704 | 2,4 % | 1,3 % | |
| 10 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL · nuance Liste du Parti communiste français | 6 532 | 2,4 % | 1,3 % | |
| 11 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 3 689 | 1,3 % | 0,7 % | |
| 12 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 2 435 | 0,9 % | 0,5 % | |
| 13 | L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 372 | 0,9 % | 0,5 % | |
| 14 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 1 322 | 0,5 % | 0,3 % | |
| 15 | LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 319 | 0,5 % | 0,3 % | |
| 16 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 794 | 0,3 % | 0,2 % | |
| 17 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 743 | 0,3 % | 0,1 % | |
| 18 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 451 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 19 | PARTI PIRATE | 125 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 20 | DEFENDRE LES ENFANTS | 101 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 21 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 93 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 22 | NOUS LE PEUPLE | 82 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | POUR UNE AUTRE EUROPE | 55 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | FRANCE LIBRE | 49 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | PAIX ET DECROISSANCE | 47 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | LA RUCHE CITOYENNE | 45 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 35 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | FREE PALESTINE | 31 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 28 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | 25 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 19 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | CHANGER L'EUROPE | 17 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 13 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 10 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 35 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 36 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 37 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 38 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par commune, tour unique
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénouville | 1 524 | 67,59 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 23,1 % |
| 2 | Authie | 1 330 | 67,52 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 23,4 % |
| 3 | Épron | 1 285 | 65,84 % | BESOIN D'EUROPE | 24,9 % |
| 4 | Mathieu | 1 916 | 65,81 % | BESOIN D'EUROPE | 26,2 % |
| 5 | Saint-Contest | 1 996 | 65,78 % | BESOIN D'EUROPE | 25,3 % |
| 6 | Sainte-Honorine-du-Fay | 1 075 | 64,19 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 28,6 % |
| 7 | Fontaine-Étoupefour | 2 147 | 64,14 % | BESOIN D'EUROPE | 23,8 % |
| 8 | Biéville-Beuville | 2 758 | 64,00 % | BESOIN D'EUROPE | 23,8 % |
| 9 | Feuguerolles-Bully | 1 114 | 63,64 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 25,5 % |
| 10 | Cairon | 1 714 | 63,42 % | BESOIN D'EUROPE | 24,6 % |
| 11 | Verson | 2 976 | 62,53 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 24,3 % |
| 12 | Langrune-sur-Mer | 1 672 | 62,14 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 25,2 % |
| 13 | Colomby-Anguerny | 1 118 | 62,08 % | BESOIN D'EUROPE | 22,7 % |
| 14 | Villers-sur-Mer | 2 470 | 61,94 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,4 % |
| 15 | Cambes-en-Plaine | 1 558 | 61,87 % | BESOIN D'EUROPE | 23,6 % |
| 16 | Blonville-sur-Mer | 1 517 | 61,77 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,4 % |
| 17 | Hermanville-sur-Mer | 2 804 | 61,52 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 24,2 % |
| 18 | Houlgate | 1 912 | 61,14 % | BESOIN D'EUROPE | 28,0 % |
| 19 | Luc-sur-Mer | 2 794 | 61,02 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 21,0 % |
| 20 | Équemauville | 1 031 | 60,91 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,3 % |
| 21 | Amfreville | 1 132 | 60,78 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 22,8 % |
| 22 | Merville-Franceville-Plage | 2 132 | 60,74 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 28,0 % |
| 23 | Esquay-Notre-Dame | 1 119 | 60,59 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,3 % |
| 24 | Bretteville-sur-Odon | 3 433 | 60,44 % | BESOIN D'EUROPE | 24,5 % |
| 25 | Louvigny | 1 956 | 60,17 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 23,1 % |
| 26 | Éterville | 1 183 | 60,10 % | BESOIN D'EUROPE | 26,4 % |
| 27 | Colleville-Montgomery | 2 156 | 59,88 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 25,2 % |
| 28 | Bernières-sur-Mer | 1 916 | 59,66 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,9 % |
| 29 | Rots | 2 072 | 59,07 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 25,8 % |
| 30 | Cambremer | 1 001 | 58,94 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 24,5 % |
| 31 | Aurseulles | 1 441 | 58,71 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,5 % |
| 32 | Val d'Arry | 1 881 | 58,64 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,9 % |
| 33 | Courseulles-sur-Mer | 3 793 | 58,48 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,5 % |
| 34 | Ver-sur-Mer | 1 408 | 58,17 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,2 % |
| 35 | Thaon | 1 473 | 58,11 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 23,8 % |
| 36 | Saint-Aubin-sur-Mer | 2 103 | 58,06 % | BESOIN D'EUROPE | 21,2 % |
| 37 | Ouistreham | 7 992 | 57,97 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,9 % |
| 38 | Le Castelet | 1 270 | 57,95 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,9 % |
| 39 | Carpiquet | 2 233 | 57,90 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,3 % |
| 40 | Mouen | 1 273 | 57,89 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 23,6 % |
| 41 ex aequo | Douvres-la-Délivrande | 4 230 | 57,78 % | BESOIN D'EUROPE | 22,3 % |
| 41 ex aequo | Saint-Manvieu-Norrey | 1 620 | 57,78 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 30,0 % |
| 43 | Lion-sur-Mer | 2 370 | 57,59 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 22,7 % |
| 44 | Caen | 59 006 | 57,42 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 21,8 % |
| 45 | Évrecy | 1 534 | 57,37 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,6 % |
| 46 | Saint-Désir | 1 339 | 57,28 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,4 % |
| 47 | Laize-Clinchamps | 1 457 | 57,04 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,0 % |
| 48 | Thue et Mue | 4 768 | 56,92 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,2 % |
| 49 | Castine-en-Plaine | 1 173 | 56,86 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,3 % |
| 50 | Cabourg | 3 526 | 56,83 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,8 % |
| 51 | Saint-Gatien-des-Bois | 1 163 | 56,75 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,7 % |
| 52 | Ranville | 1 737 | 56,48 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 25,1 % |
| 53 | Bavent | 1 440 | 56,25 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,6 % |
| 54 | Cahagnes | 1 085 | 56,22 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,9 % |
| 55 | Soliers | 1 733 | 56,03 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,1 % |
| 56 | Valambray | 1 315 | 55,82 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,7 % |
| 57 | Giberville | 3 852 | 55,63 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,7 % |
| 58 | Villers-Bocage | 2 184 | 54,95 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 43,0 % |
| 59 | Deauville | 3 437 | 54,79 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 30,5 % |
| 60 | Moult-Chicheboville | 2 253 | 54,59 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,1 % |
| 61 | Troarn | 2 720 | 54,45 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,9 % |
| 62 | Saint-André-sur-Orne | 1 315 | 54,30 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,5 % |
| 63 | Fontenay-le-Marmion | 1 468 | 54,22 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,1 % |
| 64 | Bayeux | 9 431 | 54,20 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 26,7 % |
| 65 | Frénouville | 1 469 | 54,19 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,8 % |
| 66 | Démouville | 2 639 | 54,11 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,9 % |
| 67 | Moyaux | 1 126 | 54,09 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 45,8 % |
| 68 | La Rivière-Saint-Sauveur | 1 712 | 54,03 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,3 % |
| 69 | Creully sur Seulles | 1 699 | 53,91 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,8 % |
| 70 | Saint-Sylvain | 1 091 | 53,80 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,8 % |
| 71 | Grandcamp-Maisy | 1 428 | 53,78 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,3 % |
| 72 | Blainville-sur-Orne | 4 345 | 53,76 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,2 % |
| 73 | Cuverville | 1 710 | 53,68 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,4 % |
| 74 | Les Monts d'Aunay | 3 157 | 53,60 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,9 % |
| 75 ex aequo | Livarot-Pays-d'Auge | 4 678 | 53,46 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,0 % |
| 75 ex aequo | Potigny | 1 474 | 53,46 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,3 % |
| 77 | Hérouville-Saint-Clair | 12 384 | 53,10 % | RÉVEILLER L'EUROPE | 20,7 % |
| 78 | Saint-Vigor-le-Grand | 1 932 | 52,90 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 28,0 % |
| 79 | Cormelles-le-Royal | 3 953 | 52,77 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,7 % |
| 80 | Clécy | 1 046 | 52,49 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,5 % |
| 81 | Sannerville | 1 457 | 52,23 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,2 % |
| 82 | Condé-en-Normandie | 4 543 | 52,17 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,2 % |
| 83 | Tilly-sur-Seulles | 1 295 | 52,12 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,0 % |
| 84 | Ifs | 8 052 | 52,07 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 23,3 % |
| 85 | Thury-Harcourt-le-Hom | 2 718 | 52,06 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,5 % |
| 86 | Dozulé | 1 531 | 51,93 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,4 % |
| 87 | Bourguébus | 1 635 | 51,80 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,6 % |
| 88 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 1 696 | 51,77 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 26,4 % |
| 89 | Bellengreville | 1 159 | 51,68 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 45,3 % |
| 90 | Valorbiquet | 1 895 | 51,35 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 47,6 % |
| 91 | Valdallière | 4 415 | 51,30 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,8 % |
| 92 | Bretteville-sur-Laize | 1 381 | 51,27 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,0 % |
| 93 | Vire Normandie | 12 081 | 51,01 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,1 % |
| 94 | Mondeville | 7 259 | 50,97 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 28,7 % |
| 95 | Souleuvre en Bocage | 6 498 | 50,92 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,4 % |
| 96 | Saint-Martin-de-May | 3 680 | 50,82 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 31,0 % |
| 97 | Fleury-sur-Orne | 3 459 | 50,56 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 24,9 % |
| 98 | Mézidon Vallée d'Auge | 7 323 | 50,54 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 45,2 % |
| 99 | Trouville-sur-Mer | 3 978 | 50,03 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,2 % |
| 100 | Cagny | 1 386 | 50,00 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,3 % |
| 101 | Noues de Sienne | 3 289 | 49,98 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 35,8 % |
| 102 | Ponts sur Seulles | 1 088 | 49,91 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 22,0 % |
| 103 | Le Molay-Littry | 2 286 | 49,78 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 47,3 % |
| 104 | Lisieux | 13 384 | 49,69 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34,5 % |
| 105 | Argences | 2 962 | 49,29 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 37,7 % |
| 106 | Pont-l'Évêque | 3 748 | 49,23 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,2 % |
| 107 | Dives-sur-Mer | 4 474 | 48,77 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,9 % |
| 108 | Touques | 3 015 | 47,30 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 36,5 % |
| 109 | Port-en-Bessin-Huppain | 1 530 | 47,12 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,8 % |
| 110 | Saint-Pierre-en-Auge | 5 732 | 46,96 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 41,0 % |
| 111 | Orbec | 1 408 | 46,88 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,0 % |
| 112 | Isigny-sur-Mer | 2 770 | 46,82 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,2 % |
| 113 | Falaise | 5 873 | 46,16 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,8 % |
| 114 | Caumont-sur-Aure | 1 847 | 46,02 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 46,5 % |
| 115 | Honfleur | 5 829 | 45,84 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,9 % |
| 116 | Colombelles | 4 892 | 43,56 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 33,0 % |
Statistiques, Européennes 2024
Autres scrutins dans le Calvados
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête dans le Calvados au tour unique des européennes 2024 ?
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN, avec 84 183 voix (30,29 %).
Quel était le taux de participation dans le Calvados au tour unique des européennes 2024 ?
55,46 % au tour unique, abstention 44,54 %.
Comment la participation dans le Calvados a-t-elle évolué depuis les européennes 2019 ?
Elle est passée de 55,05 % à 55,46 % au tour unique des européennes 2024, soit +0,41 point ; en France entière, +1,37 point.
Quel est le rang du Calvados pour la participation au tour unique des européennes 2024 ?
40e sur 101 départements, avec 55,46 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.