Communes qui votent comme la France, présidentielle 2012
L'essentiel
Au 1er tour de l'élection présidentielle du 22 avril 2012, la commune de 1 000 inscrits et plus dont les résultats sont les plus proches de ceux de la France entière est Bessancourt (Val-d'Oise), avec un écart cumulé de 3,0 points.
Méthode. Pour chaque commune de 1 000 inscrits et plus, somme sur l'ensemble des candidats de l'écart absolu, en points, entre le pourcentage obtenu dans la commune et en France entière (1er tour). Plus la somme est petite, plus la commune est proche du résultat national. Données signalées exclues.
Les communes les plus proches de la France entière
| Rang | Commune | Inscrits | Écart cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 ex aequo | Bessancourt | 4 568 | 3,0 pts |
| 1 ex aequo | Metz | 70 833 | 3,0 pts |
| 3 | Chaumont | 16 202 | 3,2 pts |
| 4 ex aequo | Saint-Laurent-de-la-Prée | 1 397 | 3,3 pts |
| 4 ex aequo | Langogne | 2 328 | 3,3 pts |
| 4 ex aequo | La Chapelle-Saint-Mesmin | 6 791 | 3,3 pts |
| 7 ex aequo | Thorigny-sur-Marne | 6 009 | 3,4 pts |
| 7 ex aequo | Riorges | 7 928 | 3,4 pts |
| 9 ex aequo | Bruguières | 3 596 | 3,7 pts |
| 9 ex aequo | Maintenon | 3 340 | 3,7 pts |
| 11 ex aequo | Saint-Germain-du-Puch | 1 613 | 3,8 pts |
| 11 ex aequo | Bernières-sur-Mer | 1 894 | 3,8 pts |
| 13 ex aequo | Saint-Drézéry | 1 692 | 3,9 pts |
| 13 ex aequo | Osny | 10 035 | 3,9 pts |
| 15 ex aequo | Saint-Amand-Montrond | 7 772 | 4,1 pts |
| 15 ex aequo | Castres | 29 664 | 4,1 pts |
| 15 ex aequo | Velars-sur-Ouche | 1 187 | 4,1 pts |
| 15 ex aequo | Guichainville | 2 142 | 4,1 pts |
| 19 ex aequo | Reims | 99 802 | 4,3 pts |
| 19 ex aequo | Brantôme en Périgord | 2 906 | 4,3 pts |
| 19 ex aequo | Meyzieu | 19 892 | 4,3 pts |
| 19 ex aequo | Magny-en-Vexin | 3 704 | 4,3 pts |
| 19 ex aequo | Arpajon | 5 931 | 4,3 pts |
| 19 ex aequo | Roanne | 21 219 | 4,3 pts |
| 25 ex aequo | Valencisse | 2 099 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Condrieu | 2 612 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Génissac | 1 331 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 3 794 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Bondoufle | 6 681 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Revel | 7 144 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Langres | 5 492 | 4,4 pts |
| 25 ex aequo | Wattignies | 9 047 | 4,4 pts |
| 33 ex aequo | Montauban | 39 008 | 4,5 pts |
| 33 ex aequo | Bénesse-Maremne | 1 910 | 4,5 pts |
| 35 ex aequo | Bourgoin-Jallieu | 15 486 | 4,6 pts |
| 35 ex aequo | Chilly-Mazarin | 10 923 | 4,6 pts |
| 35 ex aequo | Fretin | 2 463 | 4,6 pts |
| 38 ex aequo | Plouha | 4 035 | 4,7 pts |
| 38 ex aequo | Tournon-sur-Rhône | 7 381 | 4,7 pts |
| 38 ex aequo | Genillé | 1 204 | 4,7 pts |
| 41 ex aequo | Seichamps | 4 115 | 4,8 pts |
| 41 ex aequo | Rioz | 1 218 | 4,8 pts |
| 43 ex aequo | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 1 607 | 4,9 pts |
| 43 ex aequo | Herblay-sur-Seine | 17 610 | 4,9 pts |
| 45 ex aequo | Bourg-lès-Valence | 13 646 | 5,0 pts |
| 45 ex aequo | Sainte-Savine | 7 482 | 5,0 pts |
| 45 ex aequo | Franconville | 20 799 | 5,0 pts |
| 48 ex aequo | Châlons-en-Champagne | 27 414 | 5,1 pts |
| 48 ex aequo | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 1 842 | 5,1 pts |
| 48 ex aequo | Savigneux | 2 517 | 5,1 pts |
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.