Répartition des communes selon l'offre arrivée en tête, Régionales 2004
L'essentiel
Au 1er tour des élections régionales du 21 mars 2004, la liste, le candidat ou le binôme arrivé en tête avait une nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur dans 33 202 communes sur 33 202, selon le ministère de l'Intérieur.
Méthode. Une commune est comptée pour l'offre arrivée en tête au 1er tour, regroupée par nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur ; les communes où l'offre arrivée en tête n'avait pas de nuance ne sont pas listées ; les égalités et les données signalées ne sont pas comptées. Inscrits du 1er tour. Population : recensement en vigueur (geo.api.gouv.fr) ; la population n'est pas le nombre d'électeurs.
Communes, inscrits et population par offre arrivée en tête
| # | Nuance attribuée à l'offre arrivée en tête | Communes | Inscrits | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Listes de gauche | 17 811 | 27 678 059 | 47 066 900 |
| 2 | Listes de droite | 12 976 | 10 140 851 | 16 009 013 |
| 3 | Listes du Front national | 1 961 | 1 032 397 | 1 586 414 |
| 4 | Listes divers gauche | 179 | 240 323 | 423 320 |
| 5 | Listes divers droite | 104 | 39 322 | 63 218 |
| 6 | Listes Chasse,pêche,nature et traditions | 78 | 14 035 | 17 966 |
| 7 | Listes régionaliste | 65 | 159 067 | 219 923 |
| 8 | Listes d'extrême gauche | 14 | 847 | 1 100 |
| 9 | Listes des Verts | 11 | 6 055 | 7 746 |
| 10 | Listes écologiste | 2 | 431 | 531 |
| 11 | Listes « divers » | 1 | 184 | 239 |
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.