Résultats des européennes 2004 en Provence-Alpes-Côte d'Azur
L'essentiel
1 227 121 électeurs ont voté en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 3 085 534 inscrits, soit une participation de 39,77 % au tour unique des élections européennes du 13 juin 2004.
La participation en Provence-Alpes-Côte d'Azur au tour unique des européennes 2004 (39,77 %) est inférieure de 3,06 points à celle de la France entière (42,83 %).
Depuis les européennes 1999, la participation en Provence-Alpes-Côte d'Azur est passée de 45,77 % à 39,77 % (−6,00 points), contre −4,23 points en France entière.
La Provence-Alpes-Côte d'Azur se classe 11e sur 18 régions pour la participation au tour unique des européennes 2004.
Tour unique, dimanche 13 juin 2004
Chiffres clés
- Participation
- 39,8 %−3,0 points par rapport à la France (42,8 %)
- Évolution depuis les européennes 1999
- −6,0 pointsFrance : −4,3 points
- Rang de participation
- 11esur 18 régions
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Code LPS (lists led by Michel Rocard, Henry Weber, Pierre Moscovici…) | 328 160 | 27,5 % | 10,6 % | |
| 2 | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 211 658 | 17,7 % | 6,9 % | |
| 3 | Listes du Front national | 176 115 | 14,8 % | 5,7 % | |
| 4 | Code LUDF (lists led by Jean-Louis Bourlanges, Marielle de Sarnez…) | 121 020 | 10,1 % | 3,9 % | |
| 5 | Listes divers droite | 104 885 | 8,8 % | 3,4 % | |
| 6 | Listes des Verts | 79 443 | 6,7 % | 2,6 % | |
| 7 | Code LPC (lists led by Jacky Hénin, Francis Wurtz…) | 69 414 | 5,8 % | 2,2 % | |
| 8 | Listes d'extrême gauche | 33 531 | 2,8 % | 1,1 % | |
| 9 | Listes « divers » | 31 050 | 2,6 % | 1,0 % | |
| 10 | Listes Chasse,pêche,nature et traditions | 24 713 | 2,1 % | 0,8 % | |
| 11 | Listes d'extrême droite | 13 040 | 1,1 % | 0,4 % | |
| 12 | Listes régionaliste | 18 | 0,0 % | 0,0 % |
Résultats regroupés par nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Classement par département, tour unique
| Rang | Département | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpes-de-Haute-Provence | 112 614 | 47,44 % | Liste conduite par Michel ROCARD | 30,3 % |
| 2 | Hautes-Alpes | 97 709 | 46,33 % | Liste conduite par Michel ROCARD | 31,4 % |
| 3 | Vaucluse | 350 744 | 42,93 % | Liste conduite par Michel ROCARD | 27,5 % |
| 4 | Var | 667 845 | 39,36 % | Liste conduite par Michel ROCARD | 25,6 % |
| 5 | Bouches-du-Rhône | 1 179 218 | 38,54 % | Liste conduite par Michel ROCARD | 29,2 % |
| 6 | Alpes-Maritimes | 677 404 | 38,46 % | Liste conduite par Michel ROCARD | 25,2 % |
Carte par département, Européennes 2004
Les écarts à la région (Provence-Alpes-Côte d'Azur) vont de −1,3 point (Alpes-Maritimes) à +7,6 points (Alpes-de-Haute-Provence). Métropole seulement sur la carte.
Tableau des valeurs
| Département | Participation | Écart à la région (Provence-Alpes-Côte d'Azur) | Évolution depuis les européennes 1999 |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 47,4 % | +7,6 points | −4,4 points |
| Hautes-Alpes | 46,3 % | +6,5 points | −4,1 points |
| Alpes-Maritimes | 38,5 % | −1,3 point | −4,4 points |
| Bouches-du-Rhône | 38,5 % | −1,3 point | −6,9 points |
| Var | 39,4 % | −0,4 point | −6,2 points |
| Vaucluse | 42,9 % | +3,1 points | −7,2 points |
Statistiques, Européennes 2004
Autres scrutins en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Questions fréquentes
Quel était le taux de participation en Provence-Alpes-Côte d'Azur au tour unique des européennes 2004 ?
39,77 % au tour unique, abstention 60,23 %.
Comment la participation en Provence-Alpes-Côte d'Azur a-t-elle évolué depuis les européennes 1999 ?
Elle est passée de 45,77 % à 39,77 % au tour unique des européennes 2004, soit −6,00 points ; en France entière, −4,23 points.
Quel est le rang de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la participation au tour unique des européennes 2004 ?
11e sur 18 régions, avec 39,77 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.