Législatives : 10e circonscription des Bouches-du-Rhône
L'essentiel
Au 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, José GONZALEZ est arrivé en tête avec 48,83 % des suffrages exprimés, devant Véronique BOURCET-GINER (21,54 %) et Jimmy BESSAIH (20,80 %), selon le ministère de l'Intérieur.
Aux élections législatives de 2024 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, José GONZALEZ a été élu au 2nd tour (nuance « Rassemblement National » attribuée par le ministère de l'Intérieur).
Élus
| Élection | Élu | Nuance | Tour |
|---|---|---|---|
| Législatives 2024 | José GONZALEZ | Rassemblement National | 2nd tour |
| Législatives 2022 | José GONZALEZ | Rassemblement National | 2nd tour |
| Législatives 2017 | François-Michel LAMBERT | La République en marche | 2nd tour |
| Législatives 2012 | Fran?ois-Michel LAMBERT | Europe-Ecologie-Les Verts | 2nd tour |
Législatives 2024
1er tour, 30 juin 2024 · participation 71,4 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José GONZALEZ | 37 672 | 48,8 % | 34,0 % | |
| 2 | Véronique BOURCET-GINER | 16 619 | 21,5 % | 15,0 % | |
| 3 | Jimmy BESSAIH | 16 050 | 20,8 % | 14,5 % | |
| 4 | Stephan PIERRACCINI | 2 642 | 3,4 % | 2,4 % | |
| 5 | Lucie DESBLANCS | 2 613 | 3,4 % | 2,4 % | |
| 6 | Jean-Philippe COURTARO | 1 031 | 1,3 % | 0,9 % | |
| 7 | Frédéric KECHRA | 314 | 0,4 % | 0,3 % | |
| 8 | Hassan TAHIRI | 208 | 0,3 % | 0,2 % |
2nd tour, 7 juillet 2024 · participation 70,5 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José GONZALEZ | 41 372 | 55,7 % | 37,3 % | |
| 2 | Véronique BOURCET-GINER | 32 960 | 44,3 % | 29,8 % |
Législatives 2022
1er tour, 12 juin 2022 · participation 48,6 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José GONZALEZ | 15 165 | 29,2 % | 13,9 % | |
| 2 | Marina MESURE | 11 271 | 21,7 % | 10,3 % | |
| 3 | Véronique BOURCET-GINER | 10 739 | 20,6 % | 9,8 % | |
| 4 | Serge PEROTTINO | 7 016 | 13,5 % | 6,4 % | |
| 5 | Jean-Philippe COURTARO | 3 413 | 6,6 % | 3,1 % | |
| 6 | Patrice DAUDE | 1 097 | 2,1 % | 1,0 % | |
| 7 | Nathalie COUTENET | 1 041 | 2,0 % | 1,0 % | |
| 8 | Robert MARTI | 658 | 1,3 % | 0,6 % | |
| 9 | Lucie DESBLANCS | 643 | 1,2 % | 0,6 % | |
| 10 | Céline COLANTONIO | 512 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 11 | Jean-Claude VALIENTE | 391 | 0,8 % | 0,4 % | |
| 12 | Magali GOZZI | 75 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 13 | Stéphanie BRUN | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
2nd tour, 19 juin 2022 · participation 47,3 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José GONZALEZ | 27 463 | 59,6 % | 25,2 % | |
| 2 | Marina MESURE | 18 598 | 40,4 % | 17,0 % |
Législatives 2017
1er tour, 11 juin 2017 · participation 47,8 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François-Michel LAMBERT | 16 122 | 32,5 % | 15,2 % | |
| 2 | Laurent JACOBELLI | 10 862 | 21,9 % | 10,2 % | |
| 3 | Bruno GENZANA | 5 615 | 11,3 % | 5,3 % | |
| 4 | Jacques CHARTON | 5 317 | 10,7 % | 5,0 % | |
| 5 | Serge PEROTTINO | 3 621 | 7,3 % | 3,4 % | |
| 6 | Eric SORDET | 2 151 | 4,3 % | 2,0 % | |
| 7 | Rémy CARRODANO | 1 486 | 3,0 % | 1,4 % | |
| 8 | Patrice DAUDÉ | 868 | 1,7 % | 0,8 % | |
| 9 | Vincent COULOMB | 842 | 1,7 % | 0,8 % | |
| 10 | Bastien BEAUDOIN | 808 | 1,6 % | 0,8 % | |
| 11 | Lucie DESBLANCS | 619 | 1,2 % | 0,6 % | |
| 12 | Olivier BIANCIOTTO | 401 | 0,8 % | 0,4 % | |
| 13 | Frédéric LECLAIR | 292 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 14 | Gaël FRECHET | 264 | 0,5 % | 0,2 % | |
| 15 | Jean-Claude VALIENTE | 206 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 16 | Josianne GUEY | 177 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 17 | Nathalie MINARI | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
2nd tour, 18 juin 2017 · participation 40,8 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François-Michel LAMBERT | 22 976 | 58,3 % | 21,7 % | |
| 2 | Laurent JACOBELLI | 16 451 | 41,7 % | 15,5 % |
Législatives 2012
1er tour, 10 juin 2012 · participation 60,1 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard MALLIE | 18 679 | 31,4 % | 18,6 % | |
| 2 | Fran?ois-Michel LAMBERT | 17 236 | 29,0 % | 17,2 % | |
| 3 | Pascale-Edith GUENNEC | 13 417 | 22,6 % | 13,4 % | |
| 4 | Yveline PRIMO | 6 643 | 11,2 % | 6,6 % | |
| 5 | Patrice DAUDE | 1 000 | 1,7 % | 1,0 % | |
| 6 | Nathalie MINARI | 837 | 1,4 % | 0,8 % | |
| 7 | Chantal CRUVEILLER GIACALONE | 673 | 1,1 % | 0,7 % | |
| 8 | Nancy ITHAMAR | 368 | 0,6 % | 0,4 % | |
| 9 | Roseline GUEZ | 362 | 0,6 % | 0,4 % | |
| 10 | Christian LECAT | 184 | 0,3 % | 0,2 % |
2nd tour, 17 juin 2012 · participation 60,1 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran?ois-Michel LAMBERT | 24 670 | 41,6 % | 24,6 % | |
| 2 | Richard MALLIE | 22 592 | 38,1 % | 22,5 % | |
| 3 | Pascale-Edith GUENNEC | 11 989 | 20,2 % | 12,0 % |
Communes de la circonscription
Autres circonscriptions dans les Bouches-du-Rhône
Questions fréquentes
Qui a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône en 2024 ?
José GONZALEZ, au 2nd tour, nuance « Rassemblement National » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône en 2022 ?
José GONZALEZ, au 2nd tour, nuance « Rassemblement National » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône en 2017 ?
François-Michel LAMBERT, au 2nd tour, nuance « La République en marche » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône en 2012 ?
Fran?ois-Michel LAMBERT, au 2nd tour, nuance « Europe-Ecologie-Les Verts » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.