Résultats des européennes 2024 à La Réunion
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024 à La Réunion, LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN est arrivé en tête avec 31,71 % des suffrages exprimés, devant LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE (20,31 %) et RÉVEILLER L'EUROPE (10,17 %), selon le ministère de l'Intérieur.
183 830 électeurs ont voté à La Réunion sur 697 195 inscrits, soit une participation de 26,37 % au tour unique des élections européennes du 9 juin 2024.
La participation à La Réunion au tour unique des européennes 2024 (26,37 %) est inférieure de 25,12 points à celle de la France entière (51,49 %).
Depuis les européennes 2019, la participation à La Réunion est passée de 30,66 % à 26,37 % (−4,29 points), contre +1,37 point en France entière.
La Réunion se classe 97e sur 101 départements pour la participation au tour unique des européennes 2024.
Tour unique, dimanche 9 juin 2024
Chiffres clés
- Participation
- 26,4 %−25,1 points par rapport à la France (51,5 %)
- Évolution depuis les européennes 2019
- −4,3 pointsFrance : +1,4 point
- Écart entre les deux premiers
- 19 520 voix11,4 points
- Rang de participation
- 97esur 101 départements
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN · nuance Liste du Rassemblement National | 54 317 | 31,7 % | 7,8 % | |
| 2 | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE · nuance Liste de La France insoumise | 34 797 | 20,3 % | 5,0 % | |
| 3 | RÉVEILLER L'EUROPE | 17 425 | 10,2 % | 2,5 % | |
| 4 | BESOIN D'EUROPE | 15 323 | 8,9 % | 2,2 % | |
| 5 | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 9 727 | 5,7 % | 1,4 % | |
| 6 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE · nuance Liste des Républicains | 8 637 | 5,0 % | 1,2 % | |
| 7 | EUROPE ÉCOLOGIE · nuance Liste Les Ecologistes | 8 487 | 5,0 % | 1,2 % | |
| 8 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 4 495 | 2,6 % | 0,6 % | |
| 9 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL · nuance Liste du Parti communiste français | 3 799 | 2,2 % | 0,5 % | |
| 10 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 3 086 | 1,8 % | 0,4 % | |
| 11 | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 3 083 | 1,8 % | 0,4 % | |
| 12 | L'EUROPE CA SUFFIT ! | 3 041 | 1,8 % | 0,4 % | |
| 13 | ALLIANCE RURALE | 1 793 | 1,0 % | 0,3 % | |
| 14 | LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 699 | 1,0 % | 0,2 % | |
| 15 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 808 | 0,5 % | 0,1 % | |
| 16 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 248 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 17 | FRANCE LIBRE | 178 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 18 | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 41 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 19 | NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 38 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 20 | LA RUCHE CITOYENNE | 36 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 21 | PAIX ET DECROISSANCE | 30 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 22 | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 28 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | DEFENDRE LES ENFANTS | 27 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | PARTI PIRATE | 27 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 21 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | 21 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 20 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 14 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | CHANGER L'EUROPE | 13 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | NOUS LE PEUPLE | 10 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 9 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | POUR UNE AUTRE EUROPE | 9 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | FREE PALESTINE | 8 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 6 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 35 | "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 36 | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 4 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 37 | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 3 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 38 | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par commune, tour unique
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Rose | 5 798 | 41,10 % | BESOIN D'EUROPE | 46,8 % |
| 2 | Saint-Joseph | 32 220 | 38,81 % | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 35,3 % |
| 3 | Les Avirons | 9 784 | 33,31 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 28,9 % |
| 4 | L'Étang-Salé | 12 955 | 31,50 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,0 % |
| 5 | Entre-Deux | 6 116 | 30,71 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,7 % |
| 6 | Saint-Denis | 111 496 | 30,68 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 26,3 % |
| 7 | Le Tampon | 66 159 | 29,65 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,8 % |
| 8 | La Plaine-des-Palmistes | 5 629 | 29,42 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 49,3 % |
| 9 | Petite-Île | 11 065 | 28,59 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,8 % |
| 10 | Saint-Pierre | 68 409 | 28,37 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,8 % |
| 11 | Sainte-Suzanne | 19 610 | 26,53 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 29,8 % |
| 12 | Sainte-Marie | 27 450 | 24,75 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,4 % |
| 13 | La Possession | 25 279 | 24,52 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 27,9 % |
| 14 | Bras-Panon | 10 664 | 24,42 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,6 % |
| 15 | Saint-Paul | 87 755 | 24,07 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 26,7 % |
| 16 | Saint-Leu | 29 382 | 23,70 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 26,5 % |
| 17 | Les Trois-Bassins | 6 748 | 23,58 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 32,6 % |
| 18 | Saint-Philippe | 4 943 | 22,40 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 42,0 % |
| 19 | Le Port | 27 085 | 21,69 % | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 33,0 % |
| 20 | Saint-Benoît | 30 233 | 21,06 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,4 % |
| 21 | Salazie | 6 262 | 19,21 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 45,9 % |
| 22 | Saint-André | 41 852 | 18,43 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 40,0 % |
| 23 | Saint-Louis | 45 278 | 17,90 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 38,2 % |
| 24 | Cilaos | 5 023 | 16,60 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 39,6 % |
Statistiques, Européennes 2024
Autres scrutins à La Réunion
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête à La Réunion au tour unique des européennes 2024 ?
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN, avec 54 317 voix (31,71 %).
Quel était le taux de participation à La Réunion au tour unique des européennes 2024 ?
26,37 % au tour unique, abstention 73,63 %.
Comment la participation à La Réunion a-t-elle évolué depuis les européennes 2019 ?
Elle est passée de 30,66 % à 26,37 % au tour unique des européennes 2024, soit −4,29 points ; en France entière, +1,37 point.
Quel est le rang de La Réunion pour la participation au tour unique des européennes 2024 ?
97e sur 101 départements, avec 26,37 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.