Résultats des municipales 2026 en Seine-et-Marne
L'essentiel
Au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 en Seine-et-Marne, 844 listes étaient en présence dans 506 communes, selon le ministère de l'Intérieur.
Une seule liste était candidate dans 275 communes, qui comptaient 190 847 inscrits.
Le conseil municipal a été élu au 1er tour dans 468 communes ; 38 communes, avec 235 342 inscrits, ont organisé un 2nd tour : sur ce périmètre, la participation était de 52,47 % au 1er tour et de 53,82 % au 2nd tour.
485 115 électeurs ont voté en Seine-et-Marne sur 940 136 inscrits, soit une participation de 51,60 % au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026.
La participation en Seine-et-Marne au 1er tour des municipales 2026 (51,60 %) est inférieure de 5,52 points à celle de la France entière (57,12 %) et inférieure de 1,50 point à celle d'Île-de-France (53,10 %).
Depuis les municipales 2020, la participation en Seine-et-Marne est passée de 40,27 % à 51,60 % (+11,33 points), contre +12,46 points en France entière.
Seine-et-Marne se classe 96e sur 101 départements pour la participation au 1er tour des municipales 2026, et 5e sur 8 dans sa région.
1er tour, dimanche 15 mars 2026
Chiffres clés
- Participation
- 51,6 %−1,5 point par rapport à la région (53,1 %)−5,5 points par rapport à la France (57,1 %)
- Évolution depuis les municipales 2020
- +11,3 pointsFrance : +12,4 points
- Rang de participation
- 96esur 101 départements5e sur 8 dans la région
Voix par nuance dans les communes où une nuance est attribuée
| # | Nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste divers droite | 71 200 | 15,3 % | 7,6 % | |
| 2 | Liste divers centre | 47 211 | 10,1 % | 5,0 % | |
| 3 | Liste d'union à gauche | 40 751 | 8,7 % | 4,3 % | |
| 4 | Liste divers gauche | 39 387 | 8,5 % | 4,2 % | |
| 5 | Liste Divers | 32 667 | 7,0 % | 3,5 % | |
| 6 | Liste du Rassemblement National | 16 992 | 3,6 % | 1,8 % | |
| 7 | Liste d'union à droite | 16 597 | 3,6 % | 1,8 % | |
| 8 | Liste des Républicains | 13 169 | 2,8 % | 1,4 % | |
| 9 | Liste de La France insoumise | 11 364 | 2,4 % | 1,2 % | |
| 10 | Liste d'union au centre | 6 673 | 1,4 % | 0,7 % | |
| 11 | Liste du Parti socialiste | 5 857 | 1,3 % | 0,6 % | |
| 12 | Listes écologistes hors Les Écologistes | 4 812 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 13 | Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 2 850 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 14 | Liste d'union à l'extrême-droite | 2 461 | 0,5 % | 0,3 % | |
| 15 | Liste d'extrême-gauche | 2 272 | 0,5 % | 0,2 % | |
| 16 | Liste Horizons | 426 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 17 | Liste Les Ecologistes | 229 | 0,0 % | 0,0 % |
Résultats regroupés par nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Les listes auxquelles le ministère de l'Intérieur a attribué une nuance ont recueilli 314 918 voix, soit 67,6 % des suffrages exprimés en Seine-et-Marne ; les autres suffrages exprimés se sont portés sur des listes sans nuance attribuée ou sur des candidats d'un scrutin avec panachage. Pourcentages calculés sur l'ensemble des suffrages exprimés.
Municipales 2026. Le scrutin de liste a été étendu aux communes de moins de 1 000 habitants (loi n° 2025-444 du 21 mai 2025). Les nuances ne sont attribuées que dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les chefs-lieux d'arrondissement (circulaire INTP2602966C du 2 février 2026). Source.
Classement par commune, 1er tour
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisenay | 1 093 | 72,19 % | MOISENAY ENSEMBLE POUR DEMAIN | 54,8 % |
| 2 | Croissy-Beaubourg | 1 722 | 71,14 % | Avec Michael Gaillard pour notre village authentique | 45,3 % |
| 3 | Jouy-le-Châtel | 1 043 | 71,05 % | L'EXPÉRIENCE ET L'AUDACE AU SERVICE DE JOUY-LE-CHÂTEL | 73,9 % |
| 4 | Mortcerf | 1 064 | 69,92 % | UN AVENIR POUR MORTCERF | 54,4 % |
| 5 | Moncourt-Fromonville | 1 522 | 69,12 % | POURSUIVONS ENSEMBLE | 68,2 % |
| 6 | Noisy-sur-École | 1 550 | 67,74 % | ENSEMBLE, POUR UN AVENIR RAISONNÉ | 51,4 % |
| 7 | Ferrières-en-Brie | 2 099 | 67,46 % | 2026 : Ferrières passionnément | 56,3 % |
| 8 | Conches-sur-Gondoire | 1 292 | 67,18 % | CONCHES COEUR DE GONDOIRE | 36,8 % |
| 9 | Villevaudé | 1 529 | 66,97 % | Nicolas Marceaux, à vos côtés et à votre écoute ! | 67,9 % |
| 10 | Bois-le-Roi | 5 097 | 66,65 % | VLD-VIVRE LA DEMOCRATIE | 32,8 % |
| 11 | Grez-sur-Loing | 1 126 | 66,61 % | Ensemble faisons vivre notre village | 49,3 % |
| 12 | Vulaines-sur-Seine | 2 167 | 65,99 % | ENSEMBLE POUR VULAINES | 44,3 % |
| 13 | Héricy | 2 183 | 65,87 % | TOUJOURS UNIS POUR HÉRICY | 76,4 % |
| 14 | Varennes-sur-Seine | 2 471 | 65,44 % | ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN POUR VARENNES | 51,8 % |
| 15 | Saint-Augustin | 1 498 | 65,35 % | JE VOTE POUR MON VILLAGE | 50,5 % |
| 16 | Chartrettes | 2 101 | 65,16 % | UNE ÉQUIPE ENGAGÉE, POUR CHARTRETTES 2026 | 65,1 % |
| 17 | Monthyon | 1 178 | 65,11 % | Liste d'union pour Monthyon | 51,8 % |
| 18 | Saint-Soupplets | 2 421 | 64,85 % | SAINT SOUPPLETS POUR TOUS | 77,5 % |
| 19 | Thomery | 2 911 | 64,65 % | Ensemble pour Thomery, une histoire, un avenir | 53,0 % |
| 20 | Montigny-sur-Loing | 2 370 | 64,43 % | ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR | 43,0 % |
| 21 | Marles-en-Brie | 1 386 | 64,29 % | AGIR POUR MARLES | 72,8 % |
| 22 | Charny | 1 023 | 64,13 % | Liste d'Intérêt Communal | 51,8 % |
| 23 | Seine-Port | 1 535 | 64,04 % | SEINE-PORT L'Avenir en Confiance | 59,8 % |
| 24 | Changis-sur-Marne | 1 025 | 63,80 % | BIEN VIVRE A CHANGIS SUR MARNE D'AUJOURD'HUI A DEMAIN | 66,9 % |
| 25 | Chalifert | 1 226 | 63,54 % | PRÉSERVONS CHALIFERT | 58,5 % |
| 26 | Saâcy-sur-Marne | 1 353 | 63,49 % | AVEC VOUS POUR SAACY | 56,3 % |
| 27 | Samois-sur-Seine | 1 814 | 62,95 % | Samois, une nouvelle dynamique | 55,1 % |
| 28 | Donnemarie-Dontilly | 2 045 | 62,74 % | DONNEMARIE-DONTILLY DYNAMIQUE | 57,3 % |
| 29 | Le Pin | 1 068 | 62,73 % | CONTINUONS POUR LE PIN | 69,6 % |
| 30 | Presles-en-Brie | 1 691 | 62,63 % | POUR PRESLES EN BRIE | 55,7 % |
| 31 | Varreddes | 1 363 | 62,22 % | Construisons l'avenir de Varreddes ensemble | 75,0 % |
| 32 | Barbizon | 1 297 | 62,14 % | UNION POUR BARBIZON | 64,1 % |
| 33 | Collégien | 2 480 | 62,02 % | COLLÉGIEN, L'ESPRIT VILLAGE | 53,4 % |
| 34 | La Grande-Paroisse | 1 983 | 61,62 % | ENSEMBLE, CONTINUONS POUR LA GRANDE PAROISSE | 71,1 % |
| 35 | Coupvray | 2 540 | 61,02 % | Vivons Coupvray | 63,3 % |
| 36 ex aequo | Saint-Mard | 2 792 | 60,96 % | Saint-Mard Demain | 77,7 % |
| 36 ex aequo | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 004 | 60,96 % | NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES | 43,5 % |
| 38 | Moussy-le-Neuf | 2 347 | 60,72 % | MOUSSY EN COMMUN | 50,7 % |
| 39 | Provins | 6 595 | 60,23 % | OLIVIER LAVENKA - AIMONS PROVINS | 60,0 % |
| 40 | Rozay-en-Brie | 1 966 | 60,07 % | ROZAY AVENIR | 45,2 % |
| 41 | La Chapelle-la-Reine | 1 676 | 60,02 % | ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE-LA-REINE | 61,6 % |
| 42 | La Chapelle-Gauthier | 1 014 | 59,66 % | AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER | 45,4 % |
| 43 | Juilly | 1 440 | 59,58 % | Le coeur de Juilly, au rythme d'aujourd'hui | 72,6 % |
| 44 | Boissy-le-Châtel | 2 614 | 59,53 % | NOUVEL ELAN POUR BOISSY | 56,7 % |
| 45 | Pontcarré | 1 599 | 59,41 % | VIVRE A PONTCARRÉ | 51,2 % |
| 46 | Crouy-sur-Ourcq | 1 316 | 59,27 % | L'AVENIR ENSEMBLE | 66,3 % |
| 47 | Moret-Loing-et-Orvanne | 9 899 | 59,22 % | MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR | 40,2 % |
| 48 | Grisy-Suisnes | 2 153 | 59,03 % | AVEC VOUS, POUR NOTRE VILLAGE | 35,8 % |
| 49 | Guérard | 1 808 | 58,63 % | GUERARD POUR TOUS | 54,2 % |
| 50 | Chevry-Cossigny | 3 000 | 58,47 % | Durablement Chevriards | 76,5 % |
| 51 | Montereau-Fault-Yonne | 9 196 | 58,35 % | EN AVANT MONTEREAU - AVEC NOTRE MAIRE JAMES CHERON, ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN ! | 55,4 % |
| 52 | Crégy-lès-Meaux | 3 558 | 58,04 % | CRÉGY ENSEMBLE | 59,4 % |
| 53 | Annet-sur-Marne | 2 312 | 57,92 % | UNIS POUR ANNET | 54,1 % |
| 54 | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 496 | 57,82 % | ENGAGEMENT, INDÉPENDANCE ET PROXIMITÉ | 67,5 % |
| 55 | Bourron-Marlotte | 2 408 | 57,68 % | PARTAGEONS L'AVENIR | 73,5 % |
| 56 | Nangis | 5 412 | 57,52 % | NANGIS EN COMMUN | 50,7 % |
| 57 | Ozouer-le-Voulgis | 1 514 | 57,40 % | UN NOUVEL ÉLAN | 50,0 % |
| 58 | Pomponne | 2 556 | 57,39 % | Pomponne autrement | 51,1 % |
| 59 | Maincy | 1 410 | 57,38 % | MAINCY, VOTRE VILLAGE | 67,4 % |
| 60 | Claye-Souilly | 8 557 | 57,24 % | POUR CLAYE-SOUILLY | 80,0 % |
| 61 | Couilly-Pont-aux-Dames | 1 434 | 57,18 % | BONJOUR COUILLY-PONT-AUX-DAMES ! | 73,9 % |
| 62 | Beautheil-Saints | 1 668 | 56,95 % | PRESERVER ET RASSEMBLER BEAUTHEIL-SAINTS | 58,5 % |
| 63 | Chenoise-Cucharmoy | 1 142 | 56,92 % | L'EXPÉRIENCE QUI RASSEMBLE POUR CHENOISE-CUCHARMOY | 59,1 % |
| 64 | Villeneuve-le-Comte | 1 364 | 56,89 % | Une équipe au service de notre village | 78,3 % |
| 65 | Jouy-sur-Morin | 1 557 | 56,26 % | ÉLAN JOUYSSIEN | 57,4 % |
| 66 | Gouaix | 1 085 | 56,22 % | DÉFENSE DES INTÉRÊTS COMMUNAUX | 54,0 % |
| 67 | Esbly | 4 415 | 56,06 % | Continuons ensemble pour Esbly | 72,3 % |
| 68 | Le Châtelet-en-Brie | 3 432 | 56,00 % | VIVRE AU CHATELET-EN-BRIE | 60,1 % |
| 69 | Vaux-le-Pénil | 8 549 | 55,64 % | VAUX-LE-PENIL, NOTRE VILLE, NOTRE VIE ! | 39,4 % |
| 70 | Servon | 2 731 | 55,55 % | vivons Servon ensemble | 63,9 % |
| 71 | Chaumes-en-Brie | 2 307 | 55,35 % | UNIS POUR CHAUMES | 51,7 % |
| 72 | Coubert | 1 085 | 55,21 % | "COUBERT DE TOUTES NOS FORCES" | 100,0 % |
| 73 | Voulx | 1 362 | 55,14 % | TOUJOURS ENGAGÉS, TOUJOURS DÉTERMINÉS VOULX 2026 | 52,8 % |
| 74 | Montry | 2 794 | 55,05 % | Montry demain | 42,6 % |
| 75 | Vaires-sur-Marne | 9 135 | 54,91 % | VIVRE VAIRES | 33,0 % |
| 76 | Trilport | 3 582 | 54,72 % | POUR UNE VILLE ÉPANOUIE | 53,4 % |
| 77 ex aequo | Saint-Thibault-des-Vignes | 4 716 | 54,41 % | NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-THIBAULT | 38,8 % |
| 77 ex aequo | Saint-Mammès | 2 483 | 54,41 % | NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-MAMMÈS | 50,5 % |
| 79 | Rebais | 1 544 | 54,08 % | REBAIS, L'AVENIR EN COMMUN | 56,3 % |
| 80 | Courpalay | 1 111 | 53,92 % | UNE ÉQUIPE POUR COURPALAY | 55,0 % |
| 81 | Château-Landon | 2 211 | 53,87 % | C.L.I.C. : Château-Landon Initiative Citoyenne | 52,0 % |
| 82 | Gretz-Armainvilliers | 5 178 | 53,86 % | UNION GRETZOISE | 52,2 % |
| 83 | Chelles | 34 838 | 53,66 % | Restons bien ensemble à Chelles, avec Brice Rabaste | 61,4 % |
| 84 | Jouarre | 3 010 | 53,55 % | JOUARRE ENSEMBLE | 37,0 % |
| 85 | Verneuil-l'Étang | 2 291 | 53,43 % | POURSUIVONS ENSEMBLE | 41,7 % |
| 86 | La Ferté-Gaucher | 2 548 | 53,41 % | LA FERTÉ-GAUCHER AUTREMENT | 60,9 % |
| 87 | Ozoir-la-Ferrière | 14 929 | 53,01 % | RASSEMBLEMENT OZOIRIEN | 25,0 % |
| 88 | Saint-Pathus | 4 662 | 53,00 % | Saint-Pathus autrement | 44,1 % |
| 89 | Bray-sur-Seine | 1 543 | 52,95 % | BRAY AMBITIONS NOUVELLES | 55,0 % |
| 90 | Fontainebleau | 10 059 | 52,94 % | Ensemble pour Fontainebleau | 54,3 % |
| 91 | Roissy-en-Brie | 14 023 | 52,93 % | Roissy unie vers l'avenir | 66,6 % |
| 92 | Nanteuil-lès-Meaux | 4 671 | 52,92 % | ENSEMBLE, VIVONS NANTEUIL ! | 76,8 % |
| 93 | Congis-sur-Thérouanne | 1 153 | 52,82 % | GERER AVEC RIGUEUR, AGIR AVEC COEUR | 100,0 % |
| 94 ex aequo | Nemours | 7 216 | 52,81 % | Nemours Toujours ! | 51,3 % |
| 94 ex aequo | Bailly-Romainvilliers | 4 804 | 52,81 % | # bien vivre Bailly | 46,0 % |
| 96 | Brie-Comte-Robert | 11 686 | 52,60 % | Vivre à Brie 2026-2032 | 30,8 % |
| 97 | Émerainville | 5 017 | 52,56 % | ÉMERAINVILLE AU COEUR | 43,8 % |
| 98 | Avon | 8 864 | 52,50 % | AVON AVEC PASSION | 45,7 % |
| 99 | Tournan-en-Brie | 5 794 | 52,45 % | Tournan avance | 82,0 % |
| 100 | Thorigny-sur-Marne | 6 868 | 52,39 % | Nous Thorigniens | 33,8 % |
| 101 | Guignes | 2 684 | 52,38 % | GUIGNES NOUS RASSEMBLE CONTINUONS | 46,9 % |
| 102 | Fontenay-Trésigny | 3 969 | 52,23 % | AVEC VOUS POUR VOUS | 54,3 % |
| 103 | Dammarie-les-Lys | 11 423 | 51,91 % | ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS | 32,6 % |
| 104 | Saint-Germain-sur-Morin | 2 882 | 51,77 % | Ensemble Saint-Germain-sur-Morin | 60,2 % |
| 105 | Cesson | 7 790 | 51,60 % | UNION POUR CESSON | 64,9 % |
| 106 | Chessy | 4 672 | 51,56 % | Ensemble pour Chessy | 56,6 % |
| 107 | Sourdun | 1 014 | 51,48 % | AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN | 100,0 % |
| 108 | Mitry-Mory | 11 989 | 51,38 % | MITRY-MORY EN COMMUN | 60,8 % |
| 109 | Mormant | 3 339 | 51,36 % | NOTRE ELAN, NOTRE AVENIR | 81,7 % |
| 110 | Le Mée-sur-Seine | 10 350 | 51,09 % | Le Mée pour Vous, Le Mée pour Tous | 41,2 % |
| 111 | Magny-le-Hongre | 5 843 | 51,05 % | Pour Magny plus loin ensemble | 59,6 % |
| 112 | Quincy-Voisins | 4 234 | 51,02 % | VIVONS QUINCY-VOISINS | 64,9 % |
| 113 | Germigny-l'Évêque | 1 086 | 51,01 % | POUR GERMIGNY, CONTINUONS ENSEMBLE | 100,0 % |
| 114 | Saint-Germain-Laval | 2 017 | 50,72 % | RECONSTRUIRE AUJOURD'HUI ET S'ENGAGER POUR DEMAIN | 53,5 % |
| 115 | Brou-sur-Chantereine | 2 950 | 50,68 % | Soyons Brou 2026 | 58,2 % |
| 116 | La Ferté-sous-Jouarre | 5 930 | 50,44 % | UNIS POUR LA FERTE | 77,5 % |
| 117 | Champs-sur-Marne | 14 828 | 50,40 % | Unis pour protéger et redonner vie à Champs avec Michel Colas | 30,0 % |
| 118 | Lagny-sur-Marne | 13 855 | 50,05 % | Lagny poursuivons ensemble | 67,4 % |
| 119 | Meaux | 30 856 | 49,93 % | MEAUX POUR TOUS 2026 | 63,4 % |
| 120 | Mouroux | 4 294 | 49,86 % | MOUROUX AVANCE POUR TOUS | 58,3 % |
| 121 | Liverdy-en-Brie | 1 068 | 49,53 % | LIVERDY, HÉRITAGE ET AVENIR | 100,0 % |
| 122 | Villenoy | 3 087 | 49,34 % | VILLENOY, AVEC VOUS, POUR L'AVENIR | 56,7 % |
| 123 | Combs-la-Ville | 15 026 | 49,32 % | COMBS AVANT TOUT | 42,3 % |
| 124 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 9 700 | 49,13 % | BIEN-VIVRE A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | 42,4 % |
| 125 | Bagneaux-sur-Loing | 1 036 | 48,55 % | BAGNEAUX TOURNEE VERS L'AVENIR | 100,0 % |
| 126 | Champagne-sur-Seine | 3 896 | 48,49 % | CHAMPAGNE C'EST VOUS | 57,7 % |
| 127 | Moissy-Cramayel | 10 948 | 48,02 % | MOISSY POUR TOUS | 53,4 % |
| 128 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 4 165 | 47,95 % | J'AIME SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | 100,0 % |
| 129 | La Rochette | 2 345 | 47,76 % | LA ROCHETTE, FIDELE A SON HISTOIRE, TOURNEE VERS L'AVENIR | 100,0 % |
| 130 | Dammartin-en-Goële | 6 915 | 47,74 % | REUSSIR ENSEMBLE DAMMARTIN-EN-GOELE | 27,3 % |
| 131 | Montévrain | 8 319 | 47,65 % | Montévrain, ville audacieuse | 45,6 % |
| 132 | Sainte-Colombe | 1 269 | 47,60 % | SAINTE-COLOMBE AU COEUR DE NOTRE AVENIR | 100,0 % |
| 133 | Vert-Saint-Denis | 5 775 | 47,27 % | ORDRE ET PROGRÈS POUR VERT-SAINT-DENIS | 51,8 % |
| 134 ex aequo | Coulommiers | 9 348 | 47,11 % | COULOMMIERS POUR VOUS | 66,2 % |
| 134 ex aequo | Longperrier | 1 677 | 47,11 % | LE BIEN VIVRE ENSEMBLE | 53,2 % |
| 136 | Nandy | 4 440 | 46,89 % | NANDY VITALITÉ | 57,8 % |
| 137 | Oissery | 1 655 | 46,65 % | ENSEMBLE POUR DEMAIN | 100,0 % |
| 138 | Savigny-le-Temple | 18 167 | 46,62 % | SAVIGNY TOUT SIMPLEMENT | 38,7 % |
| 139 | Voulangis | 1 217 | 46,43 % | VOULANGIS, NOTRE COMMUNE | 100,0 % |
| 140 | Pontault-Combault | 23 279 | 46,08 % | Ensemble pour Pontault-Combault | 63,1 % |
| 141 | Bussy-Saint-Georges | 17 799 | 45,96 % | VIVRE BUSSY | 41,9 % |
| 142 | Montigny-Lencoup | 1 012 | 45,95 % | MONTIGNY-LENCOUP, UNE RURALITÉ DYNAMIQUE ET PARTAGÉE | 100,0 % |
| 143 | Lizy-sur-Ourcq | 2 027 | 45,63 % | LIZY ENSEMBLE ET POUR TOUS | 54,5 % |
| 144 | Villiers-sur-Morin | 1 459 | 44,69 % | VILLIERS, UN VILLAGE POUR L'AVENIR | 100,0 % |
| 145 | Courtry | 4 819 | 44,64 % | Courtry à coeur | 100,0 % |
| 146 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 103 | 44,42 % | UNE EQUIPE DYNAMIQUE POUR L'AVENIR | 100,0 % |
| 147 | Boissise-le-Roi | 2 832 | 44,28 % | BO HORIZON 2026 | 100,0 % |
| 148 | La Houssaye-en-Brie | 1 268 | 44,01 % | L'ESPRIT VILLAGE | 100,0 % |
| 149 | Lieusaint | 7 667 | 43,95 % | Lieusaint 2026-2032 | 89,3 % |
| 150 | Villeparisis | 14 828 | 43,92 % | VILLEPARISIS AVEC VOUS | 61,2 % |
| 151 ex aequo | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 035 | 43,78 % | BIEN VIVRE À VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE | 100,0 % |
| 151 ex aequo | Condé-Sainte-Libiaire | 1 085 | 43,78 % | UN VILLAGE, UNE VISION | 100,0 % |
| 153 | Rubelles | 1 815 | 43,58 % | RUBELLES AVEC VOUS, RUBELLES AVANT TOUT ! | 100,0 % |
| 154 | Serris | 5 912 | 43,42 % | CONTINUONS ENSEMBLE POUR SERRIS | 76,1 % |
| 155 | Noisiel | 9 325 | 43,40 % | Noisiel ! | 67,9 % |
| 156 | Perthes | 1 580 | 43,23 % | L'AVENIR PERTHOIS | 100,0 % |
| 157 | Pringy | 2 374 | 42,80 % | Unis pour Pringy | 100,0 % |
| 158 | Lognes | 8 571 | 42,68 % | LOGNES AU COEUR | 81,5 % |
| 159 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 2 339 | 42,67 % | UN VILLAGE VIVANT, UN AVENIR DURABLE | 100,0 % |
| 160 | Marolles-sur-Seine | 1 237 | 42,60 % | AGIR ENSEMBLE POUR MAROLLES | 100,0 % |
| 161 | Soignolles-en-Brie | 1 505 | 42,39 % | L'esprit Village | 100,0 % |
| 162 | Mareuil-lès-Meaux | 1 886 | 42,31 % | UNIS POUR MAREUIL | 100,0 % |
| 163 | Cannes-Écluse | 1 677 | 42,22 % | CANNES ECLUSE, ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN | 100,0 % |
| 164 | Samoreau | 1 977 | 42,13 % | ENSEMBLE POUR SAMOREAU | 100,0 % |
| 165 | Chauconin-Neufmontiers | 1 786 | 41,10 % | Chauconin-Neufmontier 2026-2032 Unis pour le village, son avenir et sa nature | 100,0 % |
| 166 | Chailly-en-Bière | 1 603 | 40,99 % | CHAILLY-FAY VILLAGE DYNAMIQUE | 100,0 % |
| 167 | Faremoutiers | 2 090 | 40,14 % | Bien vivre à Faremoutiers | 100,0 % |
| 168 | Égreville | 1 642 | 39,89 % | Egreville toujours notre priorité | 100,0 % |
| 169 | Livry-sur-Seine | 1 725 | 39,83 % | Bien vivre ensemble à Livry-sur-Seine | 100,0 % |
| 170 | Crécy-la-Chapelle | 3 482 | 38,77 % | UN ELAN CONTINU | 100,0 % |
| 171 | Othis | 4 944 | 37,62 % | OTHIS POUR TOUS | 100,0 % |
| 172 | Melun | 20 893 | 37,40 % | MELUN, TERRE D'AVENIRS | 51,7 % |
| 173 | Bouleurs | 1 201 | 37,05 % | DEMAIN BOULEURS | 100,0 % |
| 174 | Chanteloup-en-Brie | 2 599 | 36,98 % | FIERS DE CHANTELOUP ! | 100,0 % |
| 175 | Longueville | 1 123 | 35,80 % | TOUJOURS ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE À LONGUEVILLE | 100,0 % |
| 176 | Dampmart | 2 446 | 35,65 % | Dampmart : l'avenir ensemble | 100,0 % |
| 177 | Lésigny | 5 543 | 34,93 % | Agir pour le bien vivre | 100,0 % |
| 178 | Pommeuse | 2 217 | 31,66 % | UNIS POUR AVANCER ! | 100,0 % |
| 179 | Torcy | 13 452 | 30,92 % | Torcy 2026, continuons ensemble | 100,0 % |
| 180 | Souppes-sur-Loing | 3 395 | 30,87 % | AMBITIONS POUR DEMAIN | 100,0 % |
2nd tour, dimanche 22 mars 2026
Périmètre du 2nd tour. 38 communes sur 506, 235 342 inscrits. Participation sur ce même périmètre : 52,47 % au 1er tour, 53,82 % au 2nd tour.
Chiffres clés
- Participation
- 53,8 %−1,7 point par rapport à la région (55,5 %)−3,3 points par rapport à la France (57,1 %)
- Évolution depuis les municipales 2020
- +15,5 pointsFrance : +15,2 points
- Rang de participation
- 78esur 100 départements4e sur 8 dans la région
Voix par nuance dans les communes où une nuance est attribuée
| # | Nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste divers droite | 20 344 | 16,3 % | 8,6 % | |
| 2 | Liste divers centre | 17 189 | 13,8 % | 7,3 % | |
| 3 | Liste divers gauche | 16 865 | 13,6 % | 7,2 % | |
| 4 | Liste d'union à gauche | 14 580 | 11,7 % | 6,2 % | |
| 5 | Liste Divers | 11 970 | 9,6 % | 5,1 % | |
| 6 | Liste d'union à droite | 6 638 | 5,3 % | 2,8 % | |
| 7 | Liste du Rassemblement National | 6 390 | 5,1 % | 2,7 % | |
| 8 | Liste des Républicains | 6 076 | 4,9 % | 2,6 % | |
| 9 | Listes écologistes hors Les Écologistes | 4 817 | 3,9 % | 2,0 % | |
| 10 | Liste d'union au centre | 4 151 | 3,3 % | 1,8 % | |
| 11 | Liste de La France insoumise | 1 439 | 1,2 % | 0,6 % | |
| 12 | Liste d'union à l'extrême-droite | 1 295 | 1,0 % | 0,6 % |
Résultats regroupés par nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Les listes auxquelles le ministère de l'Intérieur a attribué une nuance ont recueilli 111 754 voix, soit 89,8 % des suffrages exprimés en Seine-et-Marne ; les autres suffrages exprimés se sont portés sur des listes sans nuance attribuée ou sur des candidats d'un scrutin avec panachage. Pourcentages calculés sur l'ensemble des suffrages exprimés.
Municipales 2026. Le scrutin de liste a été étendu aux communes de moins de 1 000 habitants (loi n° 2025-444 du 21 mai 2025). Les nuances ne sont attribuées que dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les chefs-lieux d'arrondissement (circulaire INTP2602966C du 2 février 2026). Source.
Classement par commune, 2nd tour
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croissy-Beaubourg | 1 720 | 75,87 % | Avec Michael Gaillard pour notre village authentique | 52,0 % |
| 2 | Conches-sur-Gondoire | 1 293 | 69,30 % | CONCHES COEUR DE GONDOIRE | 39,5 % |
| 3 | Bois-le-Roi | 5 097 | 66,98 % | VLD-VIVRE LA DEMOCRATIE | 45,0 % |
| 4 | Vulaines-sur-Seine | 2 170 | 66,64 % | ENSEMBLE POUR VULAINES | 52,6 % |
| 5 | Ozouer-le-Voulgis | 1 515 | 66,14 % | UN NOUVEL ÉLAN | 51,0 % |
| 6 ex aequo | La Chapelle-Gauthier | 1 014 | 65,19 % | AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER | 49,2 % |
| 6 ex aequo | Grez-sur-Loing | 1 126 | 65,19 % | Ensemble faisons vivre notre village | 58,0 % |
| 8 | Montigny-sur-Loing | 2 370 | 64,30 % | ECOUTER MONTIGNY, DYNAMISER L'AVENIR | 64,5 % |
| 9 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 004 | 61,85 % | NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES | 48,0 % |
| 10 | Rozay-en-Brie | 1 966 | 60,27 % | ROZAY AVENIR | 52,3 % |
| 11 | Moret-Loing-et-Orvanne | 9 903 | 59,14 % | MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR | 55,7 % |
| 12 | Ozoir-la-Ferrière | 14 929 | 58,38 % | OZ'ONS LE CHANGEMENT | 34,7 % |
