Résultats des municipales 2026 dans le Pas-de-Calais
L'essentiel
Au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 dans le Pas-de-Calais, 1 308 listes étaient en présence dans 886 communes, selon le ministère de l'Intérieur.
Une seule liste était candidate dans 560 communes, qui comptaient 287 472 inscrits.
Le conseil municipal a été élu au 1er tour dans 842 communes ; 44 communes, avec 157 871 inscrits, ont organisé un 2nd tour : sur ce périmètre, la participation était de 60,63 % au 1er tour et de 62,09 % au 2nd tour.
669 569 électeurs ont voté dans le Pas-de-Calais sur 1 109 557 inscrits, soit une participation de 60,35 % au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026.
La participation dans le Pas-de-Calais au 1er tour des municipales 2026 (60,35 %) est supérieure de 3,23 points à celle de la France entière (57,12 %) et supérieure de 3,54 points à celle des Hauts-de-France (56,81 %).
Depuis les municipales 2020, la participation dans le Pas-de-Calais est passée de 47,80 % à 60,35 % (+12,55 points), contre +12,46 points en France entière.
Le Pas-de-Calais se classe 35e sur 101 départements pour la participation au 1er tour des municipales 2026, et 2e sur 5 dans sa région.
1er tour, dimanche 15 mars 2026
Chiffres clés
- Participation
- 60,3 %+3,5 points par rapport à la région (56,8 %)+3,2 points par rapport à la France (57,1 %)
- Évolution depuis les municipales 2020
- +12,5 pointsFrance : +12,4 points
- Rang de participation
- 35esur 101 départements2e sur 5 dans la région
Voix par nuance dans les communes où une nuance est attribuée
| # | Nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste divers gauche | 100 663 | 16,0 % | 9,1 % | |
| 2 | Liste du Rassemblement National | 83 773 | 13,3 % | 7,6 % | |
| 3 | Liste divers centre | 48 065 | 7,6 % | 4,3 % | |
| 4 | Liste Divers | 36 507 | 5,8 % | 3,3 % | |
| 5 | Liste divers droite | 36 225 | 5,8 % | 3,3 % | |
| 6 | Liste d'union à gauche | 27 021 | 4,3 % | 2,4 % | |
| 7 | Liste du Parti socialiste | 17 359 | 2,8 % | 1,6 % | |
| 8 | Liste du Parti communiste français | 11 498 | 1,8 % | 1,0 % | |
| 9 | Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 6 237 | 1,0 % | 0,6 % | |
| 10 | Liste des Républicains | 3 842 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 11 | Liste de La France insoumise | 3 505 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 12 | Liste d'union au centre | 3 107 | 0,5 % | 0,3 % | |
| 13 | Listes écologistes hors Les Écologistes | 2 939 | 0,5 % | 0,3 % | |
| 14 | Liste d'extrême-gauche | 1 071 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 15 | Liste Horizons | 671 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 16 | Liste d'extrême droite | 562 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 17 | Liste Les Ecologistes | 403 | 0,1 % | 0,0 % |
Résultats regroupés par nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Les listes auxquelles le ministère de l'Intérieur a attribué une nuance ont recueilli 383 448 voix, soit 61,0 % des suffrages exprimés dans le Pas-de-Calais ; les autres suffrages exprimés se sont portés sur des listes sans nuance attribuée ou sur des candidats d'un scrutin avec panachage. Pourcentages calculés sur l'ensemble des suffrages exprimés.
Municipales 2026. Le scrutin de liste a été étendu aux communes de moins de 1 000 habitants (loi n° 2025-444 du 21 mai 2025). Les nuances ne sont attribuées que dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les chefs-lieux d'arrondissement (circulaire INTP2602966C du 2 février 2026). Source.
Classement par commune, 1er tour
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campagne-lès-Hesdin | 1 225 | 81,47 % | Ensemble pour bien vivre à Campagne | 67,5 % |
| 2 | Calonne-sur-la-Lys | 1 205 | 79,17 % | ECOUTONS CALONNE | 64,8 % |
| 3 | Labeuvrière | 1 264 | 78,72 % | ENSEMBLE LABEUVRIÈRE 2026 | 59,5 % |
| 4 | Helfaut | 1 259 | 78,47 % | l'Expérience au service de Demain | 55,0 % |
| 5 | Croisilles | 1 290 | 78,45 % | Naturellement Ensemble, poursuivons notre action | 51,6 % |
| 6 | Sainte-Marie-Kerque | 1 177 | 78,33 % | SAINTE-MARIE-KERQUE : AVANÇONS ENSEMBLE | 63,1 % |
| 7 | Ambleteuse | 1 786 | 76,93 % | TOUS D'ACCORD, AMBLETEUSE D'ABORD | 72,8 % |
| 8 | Campagne-lès-Wardrecques | 1 025 | 76,88 % | CONTINUONS POUR L'AVENIR DE CAMPAGNE LES WARDRECQUES | 63,5 % |
| 9 | Esquerdes | 1 256 | 76,11 % | Esquerdes au coeur | 72,1 % |
| 10 | Lumbres | 2 455 | 75,32 % | Continuons d'agir pour Lumbres | 41,9 % |
| 11 | Hinges | 2 019 | 74,84 % | Hinges, notre village | 56,1 % |
| 12 | Hames-Boucres | 1 160 | 74,66 % | Bien vivre mieux vivre à Hames-Boucres | 68,7 % |
| 13 | Dannes | 1 088 | 74,17 % | CAP SUR L'AVENIR | 72,1 % |
| 14 ex aequo | Verton | 2 091 | 73,74 % | Objectif Verton | 31,3 % |
| 14 ex aequo | Audruicq | 4 063 | 73,74 % | Fiers d'être Audruicquois | 65,9 % |
| 16 | Gonnehem | 2 041 | 73,54 % | CAP SUR L'AVENIR | 59,3 % |
| 17 | Montreuil-sur-Mer | 1 483 | 73,16 % | Ensemble, allons plus loin pour Montreuil sur Mer | 62,6 % |
| 18 | Longfossé | 1 143 | 73,05 % | UN AVENIR A CONSTRUIRE ENSEMBLE | 53,8 % |
| 19 | Neuve-Chapelle | 1 255 | 72,99 % | NEUVE-CHAPELLE, POURSUIVONS, DEVELOPPONS | 61,8 % |
| 20 | Allouagne | 2 489 | 72,80 % | BIEN VIVRE À ALLOUAGNE | 51,2 % |
| 21 | Aubigny-en-Artois | 1 060 | 72,64 % | NOUVEL ÉLAN POUR AUBIGNY | 61,6 % |
| 22 | Cuinchy | 1 363 | 72,49 % | Cuinchy, notre village, notre avenir | 65,4 % |
| 23 | Gouy-sous-Bellonne | 1 127 | 72,40 % | AGISSONS POUR GOUY | 44,5 % |
| 24 | Brêmes | 1 069 | 72,31 % | Brêmes 2026, vers un nouvel élan | 53,8 % |
| 25 | Ruitz | 1 264 | 72,23 % | RUITZ 2026, DEMAIN VOUS APPARTIENT! | 52,2 % |
| 26 | Ecques | 1 782 | 72,22 % | Pour Ecques et ses hameaux | 55,8 % |
| 27 | Fréthun | 1 081 | 72,16 % | Continuons ensemble pour Fréthun | 61,0 % |
| 28 | Lorgies | 1 391 | 72,03 % | AVANÇONS POUR LORGIES - CONTINUONS ENSEMBLE | 58,6 % |
| 29 | Fruges | 1 543 | 71,94 % | Fruges, j'y tiens | 69,0 % |
| 30 | Le Touquet-Paris-Plage | 5 614 | 71,64 % | Daniel FASQUELLE et son équipe pour le quotidien des Touquettois | 56,7 % |
| 31 | Richebourg | 2 244 | 71,26 % | A vos côtés pour l'avenir de Richebourg | 55,2 % |
| 32 | Vieille-Église | 1 193 | 71,17 % | Avançons ensemble pour Vieille-Eglise | 56,0 % |
| 33 | Essars | 1 428 | 71,08 % | AVANÇONS UNIS POUR L'AVENIR D'ESSARS | 64,9 % |
| 34 | Tilloy-lès-Mofflaines | 1 308 | 71,02 % | TILLOY, UNIS POUR NOTRE AVENIR | 59,6 % |
| 35 | Coquelles | 2 054 | 70,98 % | Coquelles, expérience et renouveau | 51,5 % |
| 36 | Beaurainville | 1 688 | 70,68 % | Un nouvel élan pour Beaurainville | 37,7 % |
| 37 | Rœux | 1 043 | 70,57 % | CONTINUONS D'AVANCER POUR ROEUX | 51,8 % |
| 38 | Ablain-Saint-Nazaire | 1 504 | 70,55 % | ABLAIN, AUJOURD'HUI ET DEMAIN | 64,9 % |
| 39 | Saint-Venant | 2 298 | 70,06 % | SAINT-VENANT NOTRE VILLE | 60,5 % |
| 40 | Festubert | 1 055 | 69,86 % | UN AVENIR, UN VILLAGE, UNE EQUIPE | 53,3 % |
| 41 | Marœuil | 2 351 | 69,84 % | Une nouvelle histoire à écrire ensemble | 40,7 % |
| 42 | La Couture | 2 206 | 69,54 % | LA COUTURE UN VILLAGE QUI AVANCE AVEC VOUS | 54,0 % |
| 43 | Fleurbaix | 2 481 | 69,49 % | FLEURBAIX C'EST VOUS ! ENSEMBLE POUR UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE | 55,4 % |
| 44 | Annequin | 1 810 | 69,23 % | AGIR POUR ANNEQUIN | 67,7 % |
| 45 | Rang-du-Fliers | 3 716 | 69,11 % | Rang du Fliers, une ville qui avance avec vous | 54,2 % |
| 46 | Bucquoy | 1 074 | 68,72 % | Continuons de construire ensemble l'avenir de Bucquoy-Essarts | 66,2 % |
| 47 | Pernes | 1 214 | 68,70 % | Une nouvelle dynamique pour PERNES | 41,0 % |
| 48 | Dainville | 4 644 | 68,67 % | Dainville, ensemble au quotidien | 58,1 % |
| 49 | Hersin-Coupigny | 4 502 | 68,66 % | AGIR ENSEMBLE POUR HERSIN-COUPIGNY | 59,8 % |
| 50 | Aix-Noulette | 3 023 | 68,38 % | J'AIME AIX-NOULETTE | 54,2 % |
| 51 | Neufchâtel-Hardelot | 3 703 | 68,27 % | UNIS VERS DEMAIN | 53,2 % |
| 52 | Wardrecques | 1 041 | 68,11 % | Wardrecques, Dynamique et Solidaire | 75,8 % |
| 53 | Sainte-Catherine | 2 611 | 68,02 % | Un Nouveau Souffle pour Sainte-Catherine | 51,2 % |
| 54 | Angres | 3 424 | 67,96 % | LE NOUVEAU SOUFFLE ANGROIS | 55,3 % |
| 55 | Cucq | 4 479 | 67,92 % | Renouveau 2026 | 44,9 % |
| 56 | Blendecques | 3 786 | 67,91 % | Blendecques plus belle ma ville | 63,8 % |
| 57 | Mont-Bernanchon | 1 176 | 67,77 % | MONT-BERNENCHON, UN VILLAGE, UNE DYNAMIQUE | 73,5 % |
| 58 | Rety | 1 551 | 67,76 % | UNIS POUR RETY | 46,6 % |
| 59 | Auchy-lès-Hesdin | 1 134 | 67,46 % | ENSEMBLE POUR UN RENOUVEAU ALCIAQUOIS | 50,4 % |
| 60 | Pont-à-Vendin | 2 030 | 67,44 % | RASSEMBLEMENT POUR PONT-A-VENDIN | 35,9 % |
| 61 | Ardres | 3 629 | 67,37 % | CAP VERS 2033 | 45,5 % |
| 62 | Cauchy-à-la-Tour | 1 928 | 67,32 % | CONTINUONS ENSEMBLE | 70,5 % |
| 63 | Heuringhem | 1 172 | 67,24 % | HEURINGHEM, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR | 100,0 % |
| 64 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 4 997 | 67,02 % | SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM FIÈREMENT ! | 52,5 % |
| 65 | Verquigneul | 1 357 | 66,69 % | VERQUIGNEUL AUTREMENT | 52,9 % |
| 66 | Bailleul-Sir-Berthoult | 1 188 | 66,25 % | BAILLEUL SIR BERTHOULT L'AVENIR AVEC VOUS | 60,1 % |
| 67 | Lapugnoy | 2 832 | 66,24 % | VIVRE ENSEMBLE POUR LAPUGNOY | 47,6 % |
| 68 | Houdain | 5 043 | 66,13 % | UN NOUVEL ELAN POUR HOUDAIN | 57,4 % |
| 69 | Condette | 2 250 | 65,78 % | POUR CONDETTE RESPONSABLES PAR NATURE | 62,8 % |
| 70 | Merlimont | 3 353 | 65,67 % | POUR MERLIMONT, CONTINUONS ENSEMBLE ! | 74,3 % |
| 71 | Lestrem | 4 032 | 65,58 % | LESTREM ENSEMBLE POUR DEMAIN | 75,3 % |
| 72 | Givenchy-en-Gohelle | 1 579 | 65,42 % | VIVRE ENSEMBLE A GIVENCHY | 100,0 % |
| 73 | Bapaume | 2 018 | 65,41 % | UNIS POUR BAPAUME, MAIN DANS LA MAIN | 61,2 % |
| 74 | Violaines | 3 083 | 65,26 % | Violaines avec vous | 100,0 % |
| 75 | Lillers | 6 653 | 65,20 % | LILLERS EN COMMUN | 43,1 % |
| 76 | Saint-Martin-Boulogne | 9 005 | 64,96 % | CHANGER AUJOURD'HUI REUSSIR DEMAIN | 55,3 % |
| 77 | Haisnes | 3 481 | 64,92 % | HAISNES, AVEC VOUS ET POUR VOUS | 56,1 % |
| 78 | Corbehem | 1 626 | 64,76 % | CORBEHEM AVENIR | 72,7 % |
| 79 | Verquin | 2 614 | 64,54 % | UNIS, LES VERQUINOIS SONT FORTS ! | 55,3 % |
| 80 | Oye-Plage | 4 634 | 64,37 % | Oye-Plage, On Y Est bien ! | 76,9 % |
| 81 ex aequo | Guarbecque | 1 167 | 64,35 % | ENSEMBLE POUR GUARBECQUE | 100,0 % |
| 81 ex aequo | Vimy | 3 408 | 64,35 % | VIMY AVEC VOUS | 69,2 % |
| 83 | Drocourt | 2 058 | 64,24 % | PLACE A L'AVENIR, PLACE AU RENOUVEAU ! | 52,4 % |
| 84 | Vendin-lès-Béthune | 2 054 | 63,97 % | ENSEMBLE POUR VENDIN - CONSTRUISONS L'AVENIR | 45,3 % |
| 85 | Wizernes | 2 670 | 63,86 % | AGIR EN COMMUN POUR WIZERNES | 45,5 % |
| 86 | Douvrin | 4 589 | 63,59 % | DOUVRIN - NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR | 76,1 % |
| 87 | Wimille | 3 156 | 63,53 % | POUR WIMILLE | 64,7 % |
| 88 | Dourges | 4 418 | 63,47 % | ALLIANCE CITOYENNE VOUS AVANT TOUT | 43,8 % |
| 89 | Robecq | 1 144 | 63,46 % | ROBECQ ENSEMBLE POUR DEMAIN | 100,0 % |
| 90 | Hénin-Beaumont | 17 685 | 63,10 % | Avec vous depuis toujours ! | 77,7 % |
| 91 | Beaurains | 4 465 | 62,78 % | BEAURAINS POUR VOUS, AVEC VOUS ! | 55,5 % |
| 92 | Roquetoire | 1 693 | 62,67 % | Roquetoire, un village qui avance avec vous | 100,0 % |
| 93 | Sailly-Labourse | 1 829 | 62,66 % | UN NOUVEL ÉLAN POUR SAILLY-LABOURSE | 53,8 % |
| 94 | Coulogne | 4 683 | 62,57 % | Fiers de Coulogne | 20,2 % |
| 95 | Annay | 3 380 | 62,40 % | L'AVENIR D'ANNAY ENTRE VOS MAINS | 41,5 % |
| 96 | Guînes | 4 031 | 62,32 % | Eric BUY - Tous ensemble pour Guînes | 83,1 % |
| 97 ex aequo | Écourt-Saint-Quentin | 1 313 | 62,30 % | ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE QUI VOUS RESSEMBLE | 100,0 % |
| 97 ex aequo | Marles-les-Mines | 3 981 | 62,30 % | UN NOUVEL ELAN POUR MARLES | 63,8 % |
| 99 | Busnes | 1 004 | 62,15 % | BUSNES NOTRE VILLAGE | 100,0 % |
| 100 | Sangatte | 3 862 | 62,12 % | Une nouvelle énergie à vos côtés | 53,4 % |
| 101 | Annezin | 4 323 | 62,11 % | ANNEZIN 2026, ENSEMBLE VERS L'AVENIR AVEC GREGORY DEBAS | 62,6 % |
| 102 | Biache-Saint-Vaast | 3 594 | 61,52 % | L'EXPERIENCE AU SERVICE DES BIACHOIS | 61,4 % |
| 103 | Wimereux | 5 906 | 61,31 % | WIMEREUX POUR TOUS | 53,8 % |
| 104 | Estevelles | 1 673 | 61,27 % | ENSEMBLE, CONTINUONS A ECRIRE L'HISTOIRE D'ESTEVELLES | 60,9 % |
| 105 ex aequo | Aire-sur-la-Lys | 7 670 | 61,12 % | AIRE AUTREMENT + | 71,7 % |
| 105 ex aequo | Norrent-Fontes | 1 183 | 61,12 % | POURSUIVRE ENSEMBLE POUR NORRENT-FONTES | 100,0 % |
| 107 | Laventie | 4 269 | 60,93 % | PRESERVONS DEMAIN POUR LAVENTIE | 50,2 % |
| 108 | Nortkerque | 1 304 | 60,89 % | Avec Vous, Continuons d'Agir pour notre Village. | 100,0 % |
| 109 | Fouquereuil | 1 205 | 60,83 % | FOUQUEREUIL HORIZON 2026 | 100,0 % |
| 110 | Marck | 8 167 | 60,78 % | Ensemble, fiers de Marck ! | 80,1 % |
| 111 | Noyelles-lès-Vermelles | 1 766 | 60,36 % | NOYELLES 2026 "AVEC VOUS ET POUR VOUS" | 100,0 % |
| 112 | Billy-Montigny | 5 295 | 60,26 % | UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BILLY-MONTIGNY | 42,9 % |
| 113 | Équihen-Plage | 2 053 | 60,25 % | POUR EQUIHEN-PLAGE, ENSEMBLE CONTINUONS | 100,0 % |
| 114 | Étaples | 8 030 | 60,24 % | ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT | 37,3 % |
| 115 | Chocques | 2 501 | 60,22 % | POUR CHOCQUES, CONTINUONS ENSEMBLE | 55,7 % |
| 116 | Groffliers | 1 349 | 60,19 % | GROFFLIERS NOTRE VILLAGE | 100,0 % |
| 117 | Vitry-en-Artois | 3 867 | 60,05 % | Ensemble ! pour l'avenir de Vitry | 40,5 % |
| 118 | Loison-sous-Lens | 3 846 | 59,96 % | LOISON SANS EXCEPTION | 50,5 % |
| 119 | Vermelles | 3 633 | 59,92 % | ENSEMBLE POUR VERMELLES | 55,9 % |
| 120 | Thélus | 1 107 | 59,80 % | MOUVEMENT GENERATION THELUS | 100,0 % |
| 121 | Baincthun | 1 124 | 59,34 % | BAINCTHUN AVANCE, AVEC VOUS | 100,0 % |
| 122 | Harnes | 8 619 | 59,21 % | RASSEMBLEMENT POUR HARNES | 50,3 % |
| 123 | Beuvry | 6 917 | 58,97 % | ENSEMBLE C'EST BEUVRY | 66,1 % |
| 124 | Mametz | 1 596 | 58,96 % | POUR MAMETZ | 100,0 % |
| 125 | Andres | 1 195 | 58,66 % | ANDRES, CONTINUONS ENSEMBLE | 100,0 % |
| 126 | Berck | 11 055 | 58,61 % | Ensemble pour Berck | 42,0 % |
| 127 ex aequo | Courcelles-lès-Lens | 5 060 | 58,56 % | EN AVANT POUR COURCELLES-LES-LENS | 49,3 % |
| 127 ex aequo | Serques | 1 011 | 58,56 % | AGIR ENSEMBLE POUR SERQUES | 100,0 % |
| 129 | La Capelle-lès-Boulogne | 1 445 | 58,55 % | ENSEMBLE POUR LES CAPELLOIS | 100,0 % |
| 130 | Éperlecques | 2 915 | 58,46 % | Pour Eperlecques, fidèles et engagés | 100,0 % |
| 131 | Arques | 7 230 | 58,45 % | ARQUES LA FIERTE D'Y VIVRE ENSEMBLE | 73,0 % |
| 132 | Éleu-dit-Leauwette | 2 060 | 58,06 % | UN ELAN CITOYEN POUR ELEU | 61,8 % |
| 133 | Neuville-Saint-Vaast | 1 304 | 58,05 % | Bien ensemble à Neuville-Saint-Vaast | 100,0 % |
| 134 | Enquin-lez-Guinegatte | 1 197 | 57,98 % | Ensemble pour enquin lez guinegatte | 100,0 % |
| 135 | Rouvroy | 6 530 | 57,76 % | ROUVROY, NOTRE AMBITION COMMUNE | 64,3 % |
| 136 | Grenay | 4 660 | 57,66 % | GRENAY 2026, POUR VOUS, AVEC VOUS | 35,4 % |
| 137 | Courrières | 7 885 | 57,65 % | CHRISTOPHE PILCH NATURELLEMENT POUR COURRIERES | 69,3 % |
| 138 | Haillicourt | 3 712 | 57,38 % | HAILLICOURT NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR | 74,0 % |
| 139 | Saint-Folquin | 1 788 | 57,27 % | AGIR POUR SAINT-FOLQUIN | 100,0 % |
| 140 | Saint-Étienne-au-Mont | 4 038 | 57,13 % | ENSEMBLE, NOTRE AMBITION POUR SAINT ETIENNE AU MONT | 58,0 % |
| 141 ex aequo | Méricourt | 8 844 | 57,11 % | ENSEMBLE POUR MERICOURT 2026 | 57,1 % |
| 141 ex aequo | Billy-Berclau | 4 043 | 57,11 % | CONTINUONS ENSEMBLE POUR BILLY-BERCLAU | 100,0 % |
| 143 | Achicourt | 6 002 | 56,96 % | Achicourt, cultivons demain | 76,7 % |
| 144 | Noyelles-Godault | 3 993 | 56,90 % | FAISONS NOYELLES ENSEMBLE | 61,1 % |
| 145 | Évin-Malmaison | 3 523 | 56,88 % | AGIR ENSEMBLE POUR FAIRE REVIVRE EVIN | 46,0 % |
| 146 | Saint-Nicolas | 3 403 | 56,86 % | SAINT NICOLAS LEZ ARRAS AVEC VOUS, POUR VOUS | 59,4 % |
| 147 | Burbure | 2 190 | 56,67 % | BURBURE EN MOUVEMENT | 100,0 % |
| 148 | Divion | 5 237 | 56,65 % | ENSEMBLE, DIVION - VISION 2032 | 40,7 % |
| 149 | Fouquières-lès-Lens | 4 303 | 56,36 % | UNIS POUR FOUQUIERES | 47,0 % |
| 150 | Oignies | 7 024 | 56,35 % | OIGNIES POUR VOUS | 45,0 % |
| 151 | Longuenesse | 7 101 | 56,19 % | POUR VOUS, AVEC VOUS ! | 67,8 % |
| 152 | Isbergues | 7 074 | 56,09 % | ISBERGUES ENVIE 2026 | 66,0 % |
| 153 | Montigny-en-Gohelle | 6 385 | 56,04 % | MONTIGNY, UNE VILLE POUR TOUS | 49,6 % |
| 154 | Nœux-les-Mines | 8 738 | 55,99 % | TOUS ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE A NOEUX | 68,3 % |
| 155 | Vendin-le-Vieil | 5 851 | 55,87 % | CAP 2026 - CONTINUONS AVEC VOUS POUR VENDIN LE VIEIL | 69,4 % |
| 156 | Desvres | 3 483 | 55,84 % | ENGAGES POUR DESVRES | 60,3 % |
| 157 | Licques | 1 297 | 55,82 % | Licques notre village, notre fierté | 100,0 % |
| 158 | Avion | 12 674 | 55,78 % | AVION, FIERS D'UNE VILLE EN COMMUN | 67,0 % |
| 159 | Landrethun-le-Nord | 1 003 | 55,63 % | ENSEMBLE POUR UN AVENIR SEREIN | 100,0 % |
| 160 | Bruay-la-Buissière | 15 653 | 55,59 % | Continuons ensemble avec notre maire ! | 81,4 % |
| 161 | Maisnil-lès-Ruitz | 1 314 | 55,40 % | AGIR ET BIEN VIVRE ENSEMBLE POUR MAISNIL LES RUITZ | 100,0 % |
| 162 | Locon | 2 066 | 55,28 % | ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE LOCON | 100,0 % |
| 163 | Ruminghem | 1 140 | 55,18 % | CONTINUONS ENSEMBLE | 100,0 % |
| 164 | Béthune | 17 684 | 55,14 % | PROCHE DE VOUS, FORTS ENSEMBLE | 65,1 % |
| 165 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 3 301 | 55,04 % | AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-POL ! | 39,6 % |
| 166 | Camblain-Châtelain | 1 323 | 54,57 % | EN AVANT CAMBLAIN-LA-FERTÉ | 100,0 % |
| 167 | Auxi-le-Château | 2 064 | 54,51 % | Avec Vous Pour Auxi | 100,0 % |
| 168 | Meurchin | 2 957 | 54,45 % | MEURCHIN, NOTRE AVENIR COMMUN | 67,6 % |
| 169 | Calonne-Ricouart | 4 333 | 54,44 % | CALONNE-RICOUART AVANCE, AVEC VOUS, POUR VOUS ! | 76,9 % |
| 170 | Bouvigny-Boyeffles | 1 962 | 54,43 % | LISTE D'UNION ET DE RASSEMBLEMENT | 100,0 % |
| 171 | Duisans | 1 212 | 54,29 % | BIEN VIVRE ENSEMBLE - DUISANS ET SES HAMEAUX | 100,0 % |
| 172 | Hesdin-la-Forêt | 3 071 | 54,28 % | HESDIN-LA-FORÊT FIERS DE NOS RACINES | 100,0 % |
| 173 | Auchy-les-Mines | 3 709 | 54,22 % | RASSEMBLEMENT ET TRANSPARENCE AVEC VOUS ET POUR VOUS | 78,7 % |
| 174 | Les Attaques | 1 532 | 54,11 % | Le bien vivre comme engagement | 100,0 % |
| 175 | Bully-les-Mines | 9 416 | 54,08 % | AU COEUR DE VOTRE QUOTIDIEN, AVEC FRANCOIS LEMAIRE | 51,9 % |
| 176 | Carvin | 13 191 | 54,05 % | ENSEMBLE POUR CARVIN | 49,1 % |
| 177 ex aequo | Wingles | 6 487 | 53,97 % | LE RENOUVEAU WINGLOIS | 50,8 % |
| 177 ex aequo | Hesdin-l'Abbé | 1 551 | 53,97 % | BIEN VIVRE A HESDIN L'ABBE | 100,0 % |
| 179 | Zutkerque | 1 392 | 53,95 % | Continuons ensemble pour le village | 100,0 % |
| 180 | Souchez | 2 194 | 53,87 % | SOUCHEZ PASSION | 100,0 % |
| 181 | Sains-en-Gohelle | 4 711 | 53,79 % | Agir ensemble au quotidien pour demain | 67,0 % |
| 182 | Barlin | 5 751 | 53,63 % | Barlin, continuons ensemble avec passion | 80,6 % |
| 183 | Liévin | 21 308 | 53,44 % | LIEVIN NOTRE ENERGIE COMMUNE - LISTE D'UNION ET DE PROGRES (PS-PCF-LES ECOLOGISTES) | 43,6 % |
| 184 | Noyelles-sous-Lens | 4 641 | 53,39 % | L'ESSENTIEL C'EST NOYELLES | 77,3 % |
| 185 | Camiers | 2 345 | 53,05 % | L'EXPERIENCE ET LA JEUNESSE POUR DEMAIN ! | 100,0 % |
| 186 | Tournehem-sur-la-Hem | 1 137 | 53,03 % | Toujours unis pour un Tournehem dynamique | 100,0 % |
| 187 | Outreau | 10 458 | 52,43 % | OUTREAU C'EST VOUS | 53,1 % |
| 188 | Saint-Léonard | 2 837 | 52,10 % | AVEC VOUS, SAINT LEONARD, ALLONS PLUS LOIN | 100,0 % |
| 189 | Auchel | 7 634 | 52,03 % | Auchel, Fière de ses racines, Forte de son avenir | 59,4 % |
| 190 | Arras | 28 275 | 52,01 % | ARRAS AVEC VOUS | 60,4 % |
| 191 | Racquinghem | 1 963 | 51,96 % | Agir Ensemble pour Racquinghem | 100,0 % |
| 192 | Saint-Omer | 8 768 | 51,54 % | Saint-Omer pour tous et pour chacun | 72,1 % |
| 193 | Brebières | 4 184 | 51,48 % | BREBIÈRES ! | 100,0 % |
| 194 | Lens | 22 560 | 51,18 % | LENS TOUJOURS | 50,7 % |
| 195 | Boulogne-sur-Mer | 25 930 | 51,03 % | BOULOGNE PLUS LOIN, PLUS FORT AVEC FREDERIC CUVILLIER | 53,9 % |
| 196 | Saint-Laurent-Blangy | 5 041 | 50,70 % | SAINT-LAURENT-BLANGY DURABLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE | 100,0 % |
| 197 | Calais | 51 631 | 50,60 % | Se battre pour Calais | 60,1 % |
| 198 | Avesnes-le-Comte | 1 466 | 49,80 % | UNIS DANS LA CONTINUITE | 100,0 % |
| 199 | Agny | 1 678 | 48,87 % | AU SERVICE D'AGNY | 100,0 % |
| 200 ex aequo | Ferques | 1 484 | 48,85 % | ENSEMBLE,CONSTRUISONS DEMAIN | 100,0 % |
2nd tour, dimanche 22 mars 2026
Périmètre du 2nd tour. 44 communes sur 886, 157 871 inscrits. Participation sur ce même périmètre : 60,63 % au 1er tour, 62,09 % au 2nd tour.
Chiffres clés
- Participation
- 62,1 %+8,1 points par rapport à la région (54,0 %)+5,0 points par rapport à la France (57,1 %)
- Évolution depuis les municipales 2020
- +10,3 pointsFrance : +15,2 points
- Écart entre les deux premiers
- 7 101 voix7,4 points
- Listes en présence
- 9
- Rang de participation
- 25esur 100 départements1re sur 5 dans la région
Voix par nuance dans les communes où une nuance est attribuée
| # | Nuance attribuée par le ministère de l'Intérieur | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste du Rassemblement National | 25 221 | 26,3 % | 16,0 % | |
| 2 | Liste divers gauche | 16 970 | 17,7 % | 10,7 % | |
| 3 | Liste d'union à gauche | 12 112 | 12,6 % | 7,7 % | |
| 4 | Liste Divers | 9 775 | 10,2 % | 6,2 % | |
| 5 | Liste divers droite | 7 605 | 7,9 % | 4,8 % | |
| 6 | Liste du Parti communiste français | 2 475 | 2,6 % | 1,6 % | |
| 7 | Liste divers centre | 2 392 | 2,5 % | 1,5 % | |
