Résultats des européennes 2019 à Saint-Barthélemy
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 26 mai 2019 à Saint-Barthélemy, PRENEZ LE POUVOIR est arrivé en tête avec 26,14 % des suffrages exprimés, devant RENAISSANCE (24,74 %) et EUROPE ÉCOLOGIE (18,79 %), selon le ministère de l'Intérieur.
1 119 électeurs ont voté à Saint-Barthélemy sur 5 177 inscrits, soit une participation de 21,61 % au tour unique des élections européennes du 26 mai 2019.
La participation à Saint-Barthélemy au tour unique des européennes 2019 (21,61 %) est inférieure de 28,51 points à celle de la France entière (50,12 %).
Depuis les européennes 2014, la participation à Saint-Barthélemy est passée de 14,92 % à 21,61 % (+6,69 points), contre +7,69 points en France entière.
Saint-Barthélemy se classe 4e sur 6 collectivités pour la participation au tour unique des européennes 2019.
Tour unique, dimanche 26 mai 2019
Chiffres clés
- Participation
- 21,6 %−28,5 points par rapport à la France (50,1 %)
- Évolution depuis les européennes 2014
- +6,7 pointsFrance : +7,7 points
- Écart entre les deux premiers
- 15 voix1,4 point
- Rang de participation
- 4esur 6 collectivités
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENEZ LE POUVOIR (BARDELLA Jordan) | 281 | 26,1 % | 5,4 % | |
| 2 | RENAISSANCE (LOISEAU Nathalie) | 266 | 24,7 % | 5,1 % | |
| 3 | EUROPE ÉCOLOGIE (JADOT Yannick) | 202 | 18,8 % | 3,9 % | |
| 4 | UNION DROITE-CENTRE (BELLAMY François-Xavier) | 147 | 13,7 % | 2,8 % | |
| 5 | ENVIE D'EUROPE (GLUCKSMANN Raphaël) | 40 | 3,7 % | 0,8 % | |
| 6 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT (ASSELINEAU François) | 31 | 2,9 % | 0,6 % | |
| 7 | LA FRANCE INSOUMISE (AUBRY Manon) | 29 | 2,7 % | 0,6 % | |
| 8 | LES EUROPÉENS (LAGARDE Jean-Christophe) | 25 | 2,3 % | 0,5 % | |
| 9 | DEBOUT LA FRANCE (DUPONT-AIGNAN Nicolas) | 24 | 2,2 % | 0,5 % | |
| 10 | LISTE CITOYENNE (HAMON Benoît) | 9 | 0,8 % | 0,2 % | |
| 11 | POUR L'EUROPE DES GENS (BROSSAT Ian) | 4 | 0,4 % | 0,1 % | |
| 12 | URGENCE ÉCOLOGIE (BOURG Dominique) | 4 | 0,4 % | 0,1 % | |
| 13 | DÉCROISSANCE 2019 (DELFEL Thérèse) | 3 | 0,3 % | 0,1 % | |
| 14 | LUTTE OUVRIÈRE (ARTHAUD Nathalie) | 3 | 0,3 % | 0,1 % | |
| 15 | PARTI ANIMALISTE (THOUY Hélène) | 3 | 0,3 % | 0,1 % | |
| 16 | PARTI PIRATE (MARIE Florie) | 1 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 17 | UNE FRANCE ROYALE (DE PREVOISIN Robert) | 1 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 18 | À VOIX ÉGALES (TOMASINI Nathalie) | 1 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 19 | ÉVOLUTION CITOYENNE (CHALENÇON Christophe) | 1 | 0,1 % | 0,0 % | |
| 20 | ALLIANCE JAUNE (LALANNE Francis) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 21 | ALLONS ENFANTS (CAILLAUD Sophie) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 22 | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE (TRAORÉ Hamada) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | ENSEMBLE PATRIOTES (PHILIPPOT Florian) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | ESPERANTO (DIEUMEGARD Pierre) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | EUROPE AU SERVICE PEUPLES (AZERGUI Nagib) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | INITIATIVE CITOYENNE (HELGEN Gilles) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | LA LIGNE CLAIRE (CAMUS Renaud) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | LES OUBLIES DE L'EUROPE (BIDOU Olivier) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | LISTE DE LA RECONQUÊTE (VAUCLIN Vincent) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | NEUTRE ET ACTIF (CORBET Cathy Denise Ginette) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | PACE (ALEXANDRE Audric) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | PARTI FED. EUROPÉEN (GERNIGON Yves) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | RÉVOLUTIONNAIRE (SANCHEZ Antonio) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | UDLEF (PERSON Christian Luc) | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
Statistiques, Européennes 2019
Autres scrutins à Saint-Barthélemy
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête à Saint-Barthélemy au tour unique des européennes 2019 ?
PRENEZ LE POUVOIR, avec 281 voix (26,14 %).
Quel était le taux de participation à Saint-Barthélemy au tour unique des européennes 2019 ?
21,61 % au tour unique, abstention 78,39 %.
Comment la participation à Saint-Barthélemy a-t-elle évolué depuis les européennes 2014 ?
Elle est passée de 14,92 % à 21,61 % au tour unique des européennes 2019, soit +6,69 points ; en France entière, +7,69 points.
Quel est le rang de Saint-Barthélemy pour la participation au tour unique des européennes 2019 ?
4e sur 6 collectivités, avec 21,61 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.