Résultats des européennes 2019 dans le Territoire de Belfort
L'essentiel
Au tour unique des élections européennes du 26 mai 2019 dans le Territoire de Belfort, PRENEZ LE POUVOIR est arrivé en tête avec 27,11 % des suffrages exprimés, devant RENAISSANCE (19,08 %) et EUROPE ÉCOLOGIE (12,22 %), selon le ministère de l'Intérieur.
48 533 électeurs ont voté dans le Territoire de Belfort sur 93 327 inscrits, soit une participation de 52,00 % au tour unique des élections européennes du 26 mai 2019.
La participation dans le Territoire de Belfort au tour unique des européennes 2019 (52,00 %) est supérieure de 1,88 point à celle de la France entière (50,12 %) et inférieure de 1,04 point à celle de Bourgogne-Franche-Comté (53,04 %).
Depuis les européennes 2014, la participation dans le Territoire de Belfort est passée de 44,05 % à 52,00 % (+7,95 points), contre +7,69 points en France entière.
Le Territoire de Belfort se classe 64e sur 101 départements pour la participation au tour unique des européennes 2019, et 6e sur 8 dans sa région.
Tour unique, dimanche 26 mai 2019
Chiffres clés
- Participation
- 52,0 %−1,0 point par rapport à la région (53,0 %)+1,9 point par rapport à la France (50,1 %)
- Évolution depuis les européennes 2014
- +7,9 pointsFrance : +7,7 points
- Écart entre les deux premiers
- 3 686 voix8,0 points
- Rang de participation
- 64esur 101 départements6e sur 8 dans la région
| # | Liste | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENEZ LE POUVOIR (BARDELLA Jordan) | 12 450 | 27,1 % | 13,3 % | |
| 2 | RENAISSANCE (LOISEAU Nathalie) | 8 764 | 19,1 % | 9,4 % | |
| 3 | EUROPE ÉCOLOGIE (JADOT Yannick) | 5 610 | 12,2 % | 6,0 % | |
| 4 | UNION DROITE-CENTRE (BELLAMY François-Xavier) | 4 231 | 9,2 % | 4,5 % | |
| 5 | LA FRANCE INSOUMISE (AUBRY Manon) | 3 028 | 6,6 % | 3,2 % | |
| 6 | ENVIE D'EUROPE (GLUCKSMANN Raphaël) | 2 278 | 5,0 % | 2,4 % | |
| 7 | DEBOUT LA FRANCE (DUPONT-AIGNAN Nicolas) | 1 724 | 3,8 % | 1,8 % | |
| 8 | LES EUROPÉENS (LAGARDE Jean-Christophe) | 1 379 | 3,0 % | 1,5 % | |
| 9 | PARTI ANIMALISTE (THOUY Hélène) | 1 312 | 2,9 % | 1,4 % | |
| 10 | LISTE CITOYENNE (HAMON Benoît) | 1 260 | 2,7 % | 1,4 % | |
| 11 | POUR L'EUROPE DES GENS (BROSSAT Ian) | 890 | 1,9 % | 1,0 % | |
| 12 | URGENCE ÉCOLOGIE (BOURG Dominique) | 865 | 1,9 % | 0,9 % | |
| 13 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT (ASSELINEAU François) | 668 | 1,5 % | 0,7 % | |
| 14 | LUTTE OUVRIÈRE (ARTHAUD Nathalie) | 473 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 15 | ENSEMBLE PATRIOTES (PHILIPPOT Florian) | 436 | 0,9 % | 0,5 % | |
| 16 | ALLIANCE JAUNE (LALANNE Francis) | 267 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 17 | LES OUBLIES DE L'EUROPE (BIDOU Olivier) | 95 | 0,2 % | 0,1 % | |
| 18 | PARTI PIRATE (MARIE Florie) | 53 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 19 | ESPERANTO (DIEUMEGARD Pierre) | 49 | 0,1 % | 0,1 % | |
| 20 | DÉCROISSANCE 2019 (DELFEL Thérèse) | 21 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 21 | EUROPE AU SERVICE PEUPLES (AZERGUI Nagib) | 16 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 22 | PACE (ALEXANDRE Audric) | 13 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 23 | ALLONS ENFANTS (CAILLAUD Sophie) | 11 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 24 | PARTI FED. EUROPÉEN (GERNIGON Yves) | 9 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 25 | LISTE DE LA RECONQUÊTE (VAUCLIN Vincent) | 7 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 26 | À VOIX ÉGALES (TOMASINI Nathalie) | 6 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 27 | UNE FRANCE ROYALE (DE PREVOISIN Robert) | 5 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 28 | INITIATIVE CITOYENNE (HELGEN Gilles) | 2 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 29 | RÉVOLUTIONNAIRE (SANCHEZ Antonio) | 2 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 30 | UDLEF (PERSON Christian Luc) | 1 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 31 | ÉVOLUTION CITOYENNE (CHALENÇON Christophe) | 1 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 32 | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE (TRAORÉ Hamada) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 33 | LA LIGNE CLAIRE (CAMUS Renaud) | 0 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 34 | NEUTRE ET ACTIF (CORBET Cathy Denise Ginette) | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
Classement par commune, tour unique
| Rang | Commune | Inscrits | Participation | En tête | Score de l'offre en tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Évette-Salbert | 1 791 | 57,45 % | RENAISSANCE | 23,8 % |
| 2 | Étueffont | 1 145 | 57,38 % | PRENEZ LE POUVOIR | 30,7 % |
| 3 | Essert | 2 463 | 56,92 % | RENAISSANCE | 25,4 % |
| 4 | Cravanche | 1 461 | 56,13 % | RENAISSANCE | 24,8 % |
| 5 | Bavilliers | 2 916 | 55,25 % | PRENEZ LE POUVOIR | 26,3 % |
| 6 | Chèvremont | 1 204 | 54,49 % | RENAISSANCE | 25,3 % |
| 7 | Offemont | 2 728 | 52,97 % | PRENEZ LE POUVOIR | 22,7 % |
| 8 | Danjoutin | 2 366 | 52,75 % | PRENEZ LE POUVOIR | 26,9 % |
| 9 | Valdoie | 3 443 | 52,40 % | PRENEZ LE POUVOIR | 25,3 % |
| 10 | Giromagny | 2 112 | 52,23 % | PRENEZ LE POUVOIR | 31,9 % |
| 11 | Châtenois-les-Forges | 2 022 | 51,04 % | PRENEZ LE POUVOIR | 30,3 % |
| 12 | Joncherey | 1 011 | 50,35 % | PRENEZ LE POUVOIR | 31,6 % |
| 13 | Grandvillars | 1 934 | 49,79 % | PRENEZ LE POUVOIR | 40,8 % |
| 14 | Beaucourt | 3 619 | 47,89 % | PRENEZ LE POUVOIR | 30,6 % |
| 15 | Belfort | 24 758 | 46,26 % | PRENEZ LE POUVOIR | 22,5 % |
| 16 | Bourogne | 1 084 | 45,94 % | PRENEZ LE POUVOIR | 39,1 % |
| 17 | Delle | 3 752 | 43,66 % | PRENEZ LE POUVOIR | 32,8 % |
Statistiques, Européennes 2019
Autres scrutins dans le Territoire de Belfort
Questions fréquentes
Qui est arrivé en tête dans le Territoire de Belfort au tour unique des européennes 2019 ?
PRENEZ LE POUVOIR, avec 12 450 voix (27,11 %).
Quel était le taux de participation dans le Territoire de Belfort au tour unique des européennes 2019 ?
52,00 % au tour unique, abstention 48,00 %.
Comment la participation dans le Territoire de Belfort a-t-elle évolué depuis les européennes 2014 ?
Elle est passée de 44,05 % à 52,00 % au tour unique des européennes 2019, soit +7,95 points ; en France entière, +7,69 points.
Quel est le rang du Territoire de Belfort pour la participation au tour unique des européennes 2019 ?
64e sur 101 départements, avec 52,00 %.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.