Législatives : 1re circonscription de la Haute-Savoie
L'essentiel
Au 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024 dans la 1re circonscription de la Haute-Savoie, Véronique RIOTTON est arrivée en tête avec 35,64 % des suffrages exprimés, devant Guillaume ROIT-LEVÊQUE (31,09 %) et Anne-Valérie DUVAL (22,82 %), selon le ministère de l'Intérieur.
Aux élections législatives de 2024 dans la 1re circonscription de la Haute-Savoie, Véronique RIOTTON a été élu au 2nd tour (nuance « Ensemble ! (Majorité présidentielle) » attribuée par le ministère de l'Intérieur).
Élus
| Élection | Élu | Nuance | Tour |
|---|---|---|---|
| Législatives 2024 | Véronique RIOTTON | Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 2nd tour |
| Législatives 2022 | Véronique RIOTTON | Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 2nd tour |
| Législatives 2017 | Véronique RIOTTON | La République en marche | 2nd tour |
| Législatives 2012 | Bernard ACCOYER | Union pour un Mouvement Populaire | 2nd tour |
Législatives 2024
1er tour, 30 juin 2024 · participation 73,1 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique RIOTTON | 28 079 | 35,6 % | 25,4 % | |
| 2 | Guillaume ROIT-LEVÊQUE | 24 500 | 31,1 % | 22,1 % | |
| 3 | Anne-Valérie DUVAL | 17 980 | 22,8 % | 16,2 % | |
| 4 | Florian THABUIS | 6 527 | 8,3 % | 5,9 % | |
| 5 | Claudine MOLIN | 937 | 1,2 % | 0,8 % | |
| 6 | Jacques MATTEI | 675 | 0,9 % | 0,6 % | |
| 7 | Stéphane ESPIC | 98 | 0,1 % | 0,1 % |
2nd tour, 7 juillet 2024 · participation 72,6 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique RIOTTON | 49 164 | 64,2 % | 44,4 % | |
| 2 | Guillaume ROIT-LEVÊQUE | 27 383 | 35,8 % | 24,7 % |
Législatives 2022
1er tour, 12 juin 2022 · participation 48,8 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique RIOTTON | 19 000 | 36,4 % | 17,4 % | |
| 2 | Anne-Valérie DUVAL | 12 464 | 23,8 % | 11,4 % | |
| 3 | Didier JOUFFREY | 8 472 | 16,2 % | 7,8 % | |
| 4 | Aurélia PATTY GOMILA | 6 830 | 13,1 % | 6,3 % | |
| 5 | Guillaume JAMBARD | 2 341 | 4,5 % | 2,1 % | |
| 6 | William GIRARD-DESPROLET | 964 | 1,8 % | 0,9 % | |
| 7 | Anne-Sophie BATA | 953 | 1,8 % | 0,9 % | |
| 8 | Franck BUHLER | 503 | 1,0 % | 0,5 % | |
| 9 | Jacques MATTEI | 377 | 0,7 % | 0,3 % | |
| 10 | Daniel Salem CHIAD | 364 | 0,7 % | 0,3 % |
2nd tour, 19 juin 2022 · participation 46,3 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique RIOTTON | 29 312 | 62,6 % | 26,9 % | |
| 2 | Anne-Valérie DUVAL | 17 477 | 37,4 % | 16,0 % |
Législatives 2017
1er tour, 11 juin 2017 · participation 49,9 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique RIOTTON | 23 631 | 48,0 % | 23,6 % | |
| 2 | Annabel ANDRE-LAURENT | 9 285 | 18,8 % | 9,3 % | |
| 3 | Brigitte THIERY-AUDUBERT | 5 072 | 10,3 % | 5,1 % | |
| 4 | Julian AUGÉ | 3 199 | 6,5 % | 3,2 % | |
| 5 | Jean-Jacques BOUCHET | 1 414 | 2,9 % | 1,4 % | |
| 6 | Christophe PONCET | 1 235 | 2,5 % | 1,2 % | |
| 7 | Michel LOMBART | 867 | 1,8 % | 0,9 % | |
| 8 | François ENCRENAZ | 776 | 1,6 % | 0,8 % | |
| 9 | Roland DUFOURNET | 744 | 1,5 % | 0,7 % | |
| 10 | Arnaud DUMAIN | 555 | 1,1 % | 0,6 % | |
| 11 | Dominique NOYEAU | 468 | 0,9 % | 0,5 % | |
| 12 | Loïc BRASSART | 411 | 0,8 % | 0,4 % | |
| 13 | Karinne MOZER | 341 | 0,7 % | 0,3 % | |
| 14 | Corinne ISRAËL | 340 | 0,7 % | 0,3 % | |
| 15 | Grégoire ARPIN-BUERIA | 297 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 16 | Marina CHÉLÉPINE | 218 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 17 | Jean-Paul MACÉ | 213 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 18 | Corinne BARO | 205 | 0,4 % | 0,2 % |
2nd tour, 18 juin 2017 · participation 42,4 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique RIOTTON | 25 174 | 64,3 % | 25,1 % | |
| 2 | Annabel ANDRE-LAURENT | 13 962 | 35,7 % | 13,9 % |
Législatives 2012
1er tour, 10 juin 2012 · participation 58,8 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard ACCOYER | 23 511 | 43,4 % | 25,2 % | |
| 2 | Christian JEANTET | 16 936 | 31,3 % | 18,2 % | |
| 3 | Andr? ADOBATI | 6 799 | 12,6 % | 7,3 % | |
| 4 | Claude COMET | 2 763 | 5,1 % | 3,0 % | |
| 5 | Eliane CHAZAL VINDRET | 1 709 | 3,2 % | 1,8 % | |
| 6 | Rapha?l GALLET | 783 | 1,4 % | 0,8 % | |
| 7 | St?phane GOGIBUS | 541 | 1,0 % | 0,6 % | |
| 8 | Sylvain SOCQUET-JUGLARD | 348 | 0,6 % | 0,4 % | |
| 9 | Hamdy BOUSSOUIBA | 320 | 0,6 % | 0,3 % | |
| 10 | Bethsab?e LUNEL | 222 | 0,4 % | 0,2 % | |
| 11 | Jean-Paul MACE | 179 | 0,3 % | 0,2 % |
2nd tour, 17 juin 2012 · participation 54,1 %
| # | Candidat | Barre proportionnelle au pourcentage | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard ACCOYER | 27 473 | 56,1 % | 29,5 % | |
| 2 | Christian JEANTET | 21 535 | 43,9 % | 23,1 % |
Communes de la circonscription
Autres circonscriptions en Haute-Savoie
Questions fréquentes
Qui a été élu dans la 1re circonscription de la Haute-Savoie en 2024 ?
Véronique RIOTTON, au 2nd tour, nuance « Ensemble ! (Majorité présidentielle) » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 1re circonscription de la Haute-Savoie en 2022 ?
Véronique RIOTTON, au 2nd tour, nuance « Ensemble ! (Majorité présidentielle) » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 1re circonscription de la Haute-Savoie en 2017 ?
Véronique RIOTTON, au 2nd tour, nuance « La République en marche » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Qui a été élu dans la 1re circonscription de la Haute-Savoie en 2012 ?
Bernard ACCOYER, au 2nd tour, nuance « Union pour un Mouvement Populaire » attribuée par le ministère de l'Intérieur.
Source : ministère de l'Intérieur, jeu « Données des élections agrégées » sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 7 juillet 2026. Télécharger les données de cette page : CSV, JSON.